| No. | 列番 | 新宿 | 桜上水 | つつじ | 調布 | 若葉台 | 橋本 | 府中 | 高幡 | 北野 | 八王子 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 回送 1104 3101 3108 3113 3120 3125 3132 3137 3144 3149 3156 3161 3168 3173 6120 7075 1002 1001 回送  | 
		08:03 08:10 10:04 10:10 12:04 12:10 14:04 14:10 16:04 16:10 18:04 18:10 20:04 20:10 22:10 22:15  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		= = = = = = = = = = = = = = = =  | 
		= = = = = = = = = = = = = = = =  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		06:51○ ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → 23:14△  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → 21:12 21:20 ← → ←  | 
		= = = = = = = = = = = = = = = = 21:22 21:28 22:58 23:07  | 
		07:07 07:11 08:57 09:12 10:57 11:12 12:57 13:12 14:57 15:12 16:57 18:12 18:57 19:12 20:55 21:00  | 
		|
| 7-1 | 5600 5001  | 
		04:56 05:00  | 
		04:38○ →  | 
		→  | 
		→  | 
		=  | 
		=  | 
		→  | 
		05:48▲  | 
		前日(平日No.12-2) 前日(オフNo.23) 後運用No.28  | 
	|||
| 23 | 6003 5002 5403 5406 5601  | 
		06:18 06:32 08:06 08:11  | 
		← → ← 08:23△  | 
		← → ←  | 
		← → ←  | 
		= = =  | 
		= = =  | 
		← 07:09 07:21  | 
		05:04○ ←  | 
		→ ←  | 
		05:15 05:20  | 
		翌日(平日No.50) 翌日(オフNo.7-1)  | 
	|
| 25 | 6007 2002 2003 2016 2707 2710 2719 2722 2731 2734 2743 2746 2755 2758 2767 6784 6783 2764 2779 7750 6791 7710  | 
		06:34 06:46 08:34 08:41 10:33 10:41 12:33 12:41 14:33 14:41 16:33 16:41 18:33 18:41 21:33 21:41  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → 20:04 20:09 ← → 23:09 23:19  | 
		= = = → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → 00:04△  | 
		= = = 09:30 09:41 11:31 11:41 13:31 13:41 15:31 15:41 17:31 17:41 19:32 19:39 20:35 20:43 22:30 22:43 23:44 23:50  | 
		← → ←  | 
		05:27○ ← → ←  | 
		→ ← → ←  | 
		05:38 05:44 07:36 07:44  | 
		||
| 26 | 5202 5011 5010 5213  | 
		06:32 06:40 09:00 09:04  | 
		← → ← →  | 
		← → ← →  | 
		← → ← →  | 
		= = = =  | 
		= = = =  | 
		← → ← →  | 
		05:45○ → ← 10:02△  | 
		→ ←  | 
		07:45 07:50  | 
		||
| 27 | 回送 6106 6109 7100 5208 5603  | 
		08:26 08:31  | 
		← 08:43△  | 
		←  | 
		←  | 
		=  | 
		=  | 
		←  | 
		05:46○ 07:16 07:30  | 
		→ 06:22 06:31 ←  | 
		= = = =  | 
		06:03 06:09 06:43 06:55  | 
		翌日(平日No.54-1) 翌日(オフNo.55)  | 
	
| 28 | 5204 5201 6017 5014 5027 5032 5043 5048 5059 5064 5075 5080 5091 5096 5285  | 
		06:45 06:52 09:28 09:33 12:08 12:13 14:48 14:53 17:28 17:33 20:08 20:14 22:41 22:46  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		= = = = = = = = = = = = = =  | 
		= = = = = = = = = = = = = =  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		05:58○ 07:42 07:56 ← → ← → ← → ← → ← → ← 23:38△  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ←  | 
		08:07 08:14 10:47 10:52 13:27 13:32 16:07 16:12 18:47 18:52 21:27 21:32  | 
		前運用No.7-1 | |
| 55 | 5604 2701 2704 2713 2716 2725 2728 2737 2740 2749 2752 2761 6778 7719  | 
		07:30 07:41 09:33 09:41 11:33 11:41 13:33 13:41 15:33 15:41 17:33 17:41  | 
		07:19○ → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → 19:04 19:10  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ← 19:21△  | 
		08:31 08:41 10:31 10:41 12:31 12:41 14:31 14:41 16:31 16:41 18:31 18:39  | 
		前日(平日No.14-2) 前日(オフNo.27)  | 
	|||||
| 61 | 回送 5702 5009 2014 5021 5026 5037 5042 5053 5058 5069 5074 5085 5090 5151 7600 6201  | 
		06:09 06:20 08:29 08:34 11:08 11:13 13:48 13:53 16:28 16:33 19:08 19:14 21:48 21:54  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← → 23:47 23:54  | 
		04:58○ ← = = = = = = = = = = = = = = =  | 
		05:11 05:15 = = = = = = = = = = = = = = =  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← 00:15△  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ← → ←  | 
		07:23 07:33 09:47 09:52 12:27 12:32 15:07 15:12 17:47 17:52 20:27 20:32 23:04 23:15  | 
		||
| 62 | 7703 6702 6707 6710 6717 6716 回送 回送 5713  | 
		00:08 00:15  | 
		08:55 23:59 →  | 
		← →  | 
		06:12 06:24 07:23 07:35 08:32 08:33 →  | 
		05:27○ ← → ← → ← 00:53△  | 
		05:42 05:47 06:50 06:57 08:00 08:07  | 
		||||||
| 63 | 7709 5704 5209 5218 5223 5232 5237 5246 5251 5260 5265 5274 5101 6126 6125 6132 6129 6136 6133 6140 6137 6144 回送  | 
		08:18 08:23 10:40 10:44 13:00 13:04 15:20 15:24 17:40 17:44 19:58 20:04  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		06:57○ ← = = = = = = = = = = =  | 
		07:12 07:20 = = = = = = = = = = =  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		09:22 09:40 11:42 12:00 14:02 14:20 16:22 16:40 18:42 19:00 → 00:25△  | 
		→ 21:54 22:01 22:31 22:41 23:10 23:16 23:45 23:50 00:20 00:20  | 
		= = = = = = = = = =  | 
		21:33 21:42 22:13 22:19 22:53 22:58 23:29 23:33 00:03 00:08  | 
		
[ 戻る ]
| No. | 列番 | 本八幡 | 大島 | 新宿 | 笹塚 | 桜上水 | 調布 | 若葉台 | 橋本 | 府中 | 高幡 | 北野 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-2 | 6777 1714 2771 回送  | 
		20:10 20:21  | 
		← →  | 
		← →  | 
		← →  | 
		19:11● ← → 21:29△  | 
		19:25 19:30 21:10 21:17  | 
		|||||||
| 71 | 7701 6700 6705 2800 871K 970K 5863 5868 1271K 1370K 6807 6812 1571K 1670K 6851 6856 2815 6788 回送  | 
		08:22 08:28 10:06 10:12 12:01 12:08 13:46 13:52 15:41 15:48 17:26 17:32 19:19 19:28  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		07:41 09:08 09:25 10:57 11:15 12:48 13:05 14:37 14:55 16:28 16:45 18:17 18:37 20:10  | 
		← 11:03 11:10 14:43 14:50 18:23 18:32 →  | 
		← →  | 
		05:58 06:09 ← → 21:39 21:49  | 
		05:14○ ← → ← → ← 21:57△  | 
		05:28 05:33 06:34 06:47 21:00 21:12  | 
		|||||
| 73 | 回送 6701 6704 6709 6712 6719 1800 5857 5862 1819 1828 6813 6818 1847 1856 2819 6792 7603 5408 5709 7714  | 
		09:32 09:38 11:35 11:42 14:12 14:18 16:15 16:22  | 
		← → ← → ← → ← → 18:39 20:24●  | 
		09:01 10:23 10:50 12:12 13:41 15:03 15:30 16:52 18:21 20:50 23:23 23:33  | 
		← 10:28 10:44 → ← 15:08 15:25 → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← →  | 
		05:26 05:34 06:32 06:40 07:38 07:45 ← → ← → ← → 22:13 22:20 ← →  | 
		05:17○ → ← → ← → ← → ← → ← → ← = = → 00:51△  | 
		05:59 06:07 07:05 07:13 08:11 08:17 12:54 12:58 17:34 17:38 21:40 21:48 = = 00:30 00:37  | 
		22:30 22:45  | 
		11Tより  | 
	|||
| 75 | 回送 6703 6708 6713 2806 5855 5860 1175K 1274K 5899 6804 1575K 1674K 6843 6848 2811 回送  | 
		09:25 09:32 11:21 11:28 13:06 13:12 15:01 15:08 16:46 16:52 18:41 18:49  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		08:43 10:17 10:35 12:08 12:25 13:57 14:15 15:48 16:05 17:37 17:55 19:30  | 
		← 10:23 10:30 14:03 14:10 17:43 17:50 →  | 
		← →  | 
		05:45 05:55 06:58 07:08 ← →  | 
		05:36○ → ← → ← → 20:39△  | 
		06:20 06:33 07:33 07:50 20:21 20:27  | 
		|||||
| 77 | 7705 6706 6711 2804 5851 5856 1177K 1276K 5895 6800 1477K 1576K 6839 6844 2809 2822  | 
		09:04 09:12 11:01 11:08 12:46 12:52 14:41 14:48 16:26 16:32 18:21 18:29  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		08:22 09:57 10:15 11:48 12:05 13:37 13:55 15:28 15:45 17:17 17:35 19:10  | 
		← 10:03 10:10 13:43 13:50 17:23 17:30 →  | 
		← →  | 
		06:42 06:52 ← →  | 
		05:56○ ← → ← → 20:26▲  | 
		06:10 06:17 07:18 07:29 20:01 20:12  | 
		23Tへ | ||||
| 79 | 7707 2802 879K 978K 5859 5864 1179K 1278K 6803 6808 1579K 1678K 6847 6852 2813 6786 回送  | 
		09:46 09:52 11:41 11:48 13:26 13:32 15:21 15:28 17:06 17:12 19:01 19:09  | 
		08:25 08:29 ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		08:00 08:53 09:05 10:37 10:55 12:28 12:45 14:17 14:35 16:08 16:25 17:57 18:15 19:50  | 
		← 10:43 10:50 14:23 14:30 18:03 18:10 →  | 
		← →  | 
		← → 21:19 21:29  | 
		06:43○ ← → ← 21:37△  | 
		06:57 07:07 20:41 20:52  | 
		|||||
| 81 | 回送 1802 5861 5866 1821 1830 6817 6822 1849 2810 6879 6884 7801 7806 5607  | 
		09:52 09:58 11:55 12:02 14:32 14:38 16:35 16:42 19:45 19:56 21:38 21:47 23:39 23:48  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		09:21 10:43 11:10 12:32 14:01 15:23 15:50 17:12 19:03 20:37 20:57 22:28 22:56 00:36  | 
		← 10:48 11:04 → ← 15:28 15:45 → ← 20:43 20:51 22:33 22:51 →  | 
		← → ← → ← 00:48△  | 
		← → ← → ←  | 
		08:13○ ← → ← → ←  | 
		08:26 08:37 13:14 13:18 17:54 18:13  | 
		翌日(平日No.91-1) 翌日(オフNo.87-1)  | 
	||||
| 83 | 7717 1804 5865 5870 1823 1832 6821 6826 1851 2812 6883 6888 7805 7810 2483K  | 
		10:12 10:18 12:15 12:22 14:52 14:58 16:55 17:02 20:05 20:16 22:01 22:14 00:04 00:11  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← → ← 00:26△  | 
		09:41 11:03 11:30 12:52 14:21 15:43 16:10 17:32 19:23 20:57 21:20 22:55 23:21  | 
		← 11:08 11:24 → ← 15:48 16:05 → ← 21:03 21:14 23:00 23:15  | 
		← → ← → ←  | 
		← → ← → ←  | 
		08:39○ ← → ← → ←  | 
		08:53 08:58 13:34 13:38 18:16 18:33  | 
		翌日(平日No.95) 翌日(オフNo.91)  | 
	||||
| 85-2 | 6767 2808 6875 6880 6897 7802 5605  | 
		19:25 19:36 21:19 21:29 23:15 23:22  | 
		← → ← → ← →  | 
		18:43 20:17 20:37 22:10 22:32 00:03  | 
		← 20:23 20:31 22:16 22:26 →  | 
		← 00:15△  | 
		←  | 
		17:31● ←  | 
		17:46 17:52  | 
		翌日(平日No.93) 翌日(オフNo.89)  | 
	||||
| 87-1 | 回送 5814 2803 1808 5873 5878 1827 1836 6829 6834 1855 2816 2823 6798 6789 7754  | 
		07:38 07:49 10:52 10:58 12:55 13:02 15:32 15:38 17:35 17:42 20:45 20:49  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		06:56 08:30 10:22 11:43 12:10 13:32 15:01 16:23 16:50 18:12 20:03 21:30  | 
		06:48 06:51 → ← 11:48 12:04 → ← 16:28 16:45 → ← →  | 
		06:44○ → ← → ← → ← →  | 
		→ ← → ← → ← → 22:55 23:04  | 
		→ ← → ← → ← → ← → 23:49▲  | 
		09:21 09:38 14:14 14:18 18:55 19:13 22:21 22:29 23:30 23:35  | 
		前日(平日No.89) 前日(オフNo.81)  | 
	||||
| 89 | 回送 5830 5849 5854 1815 1824 6805 6810 1843 1852 2817 7706  | 
		08:52 08:58 10:55 11:02 13:32 13:38 15:35 15:42  | 
		← → ← → ← → ← → 17:59 20:04●  | 
		08:10 09:42 10:10 11:32 13:01 14:23 14:50 16:12 17:41 20:30  | 
		08:04 08:05 09:48 10:04 → ← 14:28 14:45 → ← →  | 
		08:00○ → ← → ← →  | 
		→ ← → ← →  | 
		→ ← → ← → 21:40△  | 
		12:14 12:18 16:54 16:58 21:20 21:25  | 
		前日(平日No.93) 前日(オフNo.85-2) 01Tより  | 
	||||
| 91 | 回送 1105 7102 5222 5227 5236 5241 5250 5255 5264 5269 5278 5093 5098 5707 7712  | 
		06:50 07:00  | 
		06:35○ →  | 
		07:30 11:20 11:24 13:40 13:44 16:00 16:04 18:20 18:24 20:38 20:44 23:07 23:20  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		= = = = = = = = = = = = → 00:35△  | 
		= = = = = = = = = = = = 00:16 00:21  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ←  | 
		→ 08:51 10:20 12:22 12:40 14:42 15:00 17:02 17:20 19:22 19:40 → ←  | 
		→ ← 21:54 22:02  | 
		08:22 08:27  | 
		前日(平日No.71) 前日(オフNo.83)  | 
	
[ 戻る ]
| No. | 列番 | 新宿 | 桜上水 | つつじ | 調布 | 若葉台 | 橋本 | 府中 | 高幡 | 北野 | 八王子 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 回送 5404 5017 5022 5033 5038 5049 5054 5065 5070 5081 5086 5097 6006  | 
		07:46 07:54 10:28 10:33 13:08 13:13 15:48 15:53 18:28 18:33 21:08 21:14  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		= = = = = = = = = = = =  | 
		= = = = = = = = = = = =  | 
		07:00 07:01 → ← → ← → ← → ← → ← →  | 
		06:52○ → ← → ← → ← → ← → ← → 22:38△  | 
		→ ← → ← → ← → ← → ← → ←  | 
		09:07 09:12 11:47 11:52 14:27 14:32 17:07 17:12 19:47 19:52 22:22 22:27  | 
		||
| 37 | 5210 5211 5220 5225 5234 5239 5248 5253 5262 5267  | 
		08:37 08:44 11:00 11:04 13:20 13:24 15:40 15:44 18:00 18:04  | 
		← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← →  | 
		← → ← → ← → ← → ← →  | 
		= = = = = = = = = =  | 
		= = = = = = = = = =  | 
		← → ← → ← → ← → ← →  | 
		07:34○ 09:42 10:00 12:02 12:20 14:22 14:40 16:42 17:00 19:02△  | 
		
[ 戻る ]
| No. | 列番 | 調布 | 若葉台 | 橋本 | 高幡 | 北野 | 八王子 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-1 | 6726 6725 6732 6731 6738 6737 6744 6743 6750 6749 6756 6755 6762 6761 6768 6767  | 
		10:14 10:19 11:14 11:19 12:14 12:19 13:14 13:19 14:14 14:19 15:14 15:19 16:14 16:19 17:14 17:19  | 
		10:03● → ← → ← → ← → ← → ← → ← → ← 17:29▲  | 
		10:44 10:48 11:44 11:48 12:44 12:48 13:44 13:48 14:44 14:48 15:44 15:48 16:44 16:48  | 
		23Tより | 
| No. | 列番 | 高幡 | 動物 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 46 | 6301 6300 6303 … 6340 6343 6342 6345 6344 6347 … 7304 7307 7306  | 
		05:51○ 06:02 06:11 … 12:42 12:50 13:02 13:10 13:22 13:30 … 23:22 23:28 23:44△  | 
		05:54 05:59 06:14 … 12:39 12:54 12:59 13:14 13:19 13:34 … 23:19 23:32 23:40  | 
		6022F 代替7201F  | 
	
[ 戻る ]