 
9030系の都営新宿線乗り入れ運用の運用表です。 [ 9030系地上運用 ]
[ 戻る ]
| No. | 列番 | 本八幡 | 大島 | 新宿 | 笹塚 | 桜上水 | つつじ | 調布 | 若葉台 | センタ | 橋本 | 高幡 | 八王子 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 7701 4702 4703 4804 861K 960K 4825 2834 2841 4860 5829 5828 2875 2708 2717 7720 | 08:34 08:43 10:23 10:30 14:13 14:16 17:54 18:02 19:58 20:02 | ← → ← → ← → ← → ← → | 05:49 06:00 07:54 09:25 09:43 11:18 13:29 15:04 17:13 18:49 19:18 20:44 22:52 23:01 | ← → ← → ← → ← 18:55 19:12 → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | 05:28 06:25 07:28 11:44 12:57 15:35 16:48 21:15 22:27 23:27 | 04:38○ ← → ← → ← → ← → ← → 00:14△ | → ← → ← → ← → ← → ← → ← | 04:53 04:58 06:52 06:58 12:16 12:26 16:04 16:14 21:44 21:57 23:53 00:00 | 前日(平日No.97) 前日(土休No.71) | |||
| 63 | 回送 回送 6701 4710 4713 2808 2815 4834 1363K 1462K 4855 2864 2871 2700 2709 2722 回送 | 09:53 09:56 13:39 13:46 15:23 15:30 19:14 19:21 | ← → ← → ← → ← → | 07:01 07:09 09:09 10:42 12:54 14:26 14:43 16:18 18:29 20:04 22:04 22:13 | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | 05:21 05:26 ← → ← → ← → ← → ← → 23:52 23:57 | 05:18 05:30 05:32 06:38 07:14 08:37 11:15 12:28 16:44 17:57 20:35 21:38 22:40 23:48 00:01 | 05:08○ → ← → ← → ← → ← → ← → ← 00:09△ | → ← → ← → ← → ← → ← → ← | 05:58 06:10 08:01 08:06 11:45 11:54 17:15 17:24 21:04 21:09 23:06 23:20 | ||||
| 65 | 7705 4706 4707 4808 965K 1064K 4829 2838 2845 4864 5833 5832 2879 2714 4719 7726 | 09:18 09:26 11:03 11:10 14:53 14:56 18:39 18:48 20:38 20:42 | ← → ← → ← → ← → ← → | 06:29 06:36 08:38 10:06 10:23 11:56 14:09 15:44 17:54 19:30 19:58 21:24 23:28 23:37 | ← → ← → ← → ← 19:35 19:52 → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | 06:08 07:03 08:08 12:24 13:37 16:15 17:28 21:55 23:03 00:03 | 05:18○ ← → ← → ← → ← → ← → 00:50△ | → ← → ← → ← → ← → ← → ← | 05:33 05:38 07:30 07:34 12:56 13:06 16:43 16:53 22:24 22:32 00:30 00:35 | ||||
| 67 | 回送 4708 4709 4810 967K 1066K 4831 2840 2847 4866 5835 5834 2881 2718 4723 回送 | 09:39 09:46 11:22 11:30 15:13 15:16 18:59 19:08 20:58 21:09 | ← → ← → ← → ← → ← → | 06:39 06:48 08:54 10:26 10:43 12:18 14:29 16:04 18:14 19:50 20:18 21:49 23:52 00:01 | ← → ← → ← → ← 19:55 20:12 → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | 06:17 07:12 08:28 12:44 13:57 16:35 17:47 22:16 23:27 00:26 | 05:30○ ← → ← → ← → ← → ← → 01:11△ | → ← → ← → ← → ← → ← → ← | 05:43 05:49 07:41 07:54 13:16 13:26 17:02 17:14 22:43 22:57 00:53 00:58 | ||||
| 69 | 7707 4800 769K 1107 回送 | 07:37 07:45 | ← → | 06:57 08:25 08:26 | ← → | ← → | ← → | 06:27 08:50 | 05:38○ ← = | → ← = | 05:52 05:59 = | → 09:57△ | = = | 09:26 09:34 | 
[ 戻る ]
| No. | 列番 | 本八幡 | 大島 | 新宿 | 笹塚 | 桜上水 | つつじ | 調布 | 若葉台 | センタ | 橋本 | 高幡 | 八王子 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 回送 回送 6705 2800 2807 4826 1271K 1370K 4847 2856 2863 4882 5853 5852 5701 | 08:27 08:36 12:19 12:26 14:03 14:10 17:53 17:56 21:32 21:38 23:28 23:36 | ← → ← → ← → ← → ← → ← → | 07:47 09:23 11:34 13:06 13:23 14:58 17:08 18:44 20:52 22:19 22:48 00:16 | ← → ← → ← → ← 22:25 22:41 → | ← → ← → ← → ← → | 05:54 06:06 ← → ← → ← → ← → | 05:51 06:10 06:15 07:18 09:55 11:08 15:24 16:37 19:15 20:28 00:58 | 05:41○ → ← → ← → ← → ← 01:09△ | → ← → ← → ← → ← | 06:41 06:46 10:25 10:34 15:56 16:06 19:45 19:54 | 翌日(平日No.61) 翌日(土休No.61) | |||
| 73 | 5704 4807 2814 2821 4840 4851 2860 2867 7712 | 07:07 07:14 10:53 10:56 14:39 14:50 18:34 18:41 | ← → ← → ← → ← → | 06:27 07:59 10:09 11:44 13:54 15:38 17:48 19:24 | ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → | 05:54 08:26 09:37 12:15 13:08 16:04 17:19 19:55 | 05:42○ → ← → ← → ← → 20:52△ | → ← → ← → ← → ← | 08:56 09:06 12:45 12:54 16:36 16:46 20:25 20:33 | ||||
| 75 | 7709 4802 875K 974K 4823 2832 2839 4858 1775K 1874K 4879 2702 0003A 0014A 0015A 6012 | 08:13 08:23 10:03 10:10 13:53 13:56 17:39 17:46 19:24 19:35 | ← → ← → ← → ← → ← → | 07:33 09:05 09:23 10:57 13:09 14:44 16:55 18:26 18:44 20:17 22:15 22:24 23:53 00:00 | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | 07:05 11:24 12:37 15:15 16:28 20:44 21:50 22:39 23:37 00:15 | 05:57○ ← → ← → ← → ← = = = | → ← → ← → ← → ← = = = | 06:12 06:34 11:56 12:06 15:45 15:54 21:14 21:21 = = = | → ← → 00:54△ | 23:01 23:13 00:38 00:43 | ||
| 77 | 7711 4806 977K 1076K 4827 2836 2843 4862 5831 5830 4885 2712 0201 6011 6010 | 08:53 09:03 10:43 10:50 14:33 14:36 18:19 18:27 20:18 20:36 | ← → ← → ← → ← → ← → | 08:13 09:45 10:03 11:38 13:49 15:24 17:34 19:09 19:38 21:17 23:15 23:24 | ← → ← → ← 19:15 19:32 → ← → | ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → | 07:48 12:04 13:17 15:57 17:08 21:44 22:51 23:40 | 06:51○ ← → ← → ← → ← = | → ← → ← → ← → ← = | 07:16 07:24 12:36 12:46 16:27 16:34 22:15 22:21 = | 23:54 23:55 00:22△ | 00:06 00:11 | ||
| 79 | 5708 4813 2822 2829 4848 1679K 1778K 4869 7710 | 08:20 08:30 12:13 12:16 15:59 16:06 17:43 17:50 | ← → ← → ← → ← → | 07:40 09:17 11:29 13:04 15:14 16:46 17:03 18:38 | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | 07:06 09:44 10:57 13:35 14:48 19:04 | 06:53○ → ← → ← → 20:10△ | → ← → ← → ← | 10:16 10:26 14:05 14:14 19:36 19:43 | 
[ 戻る ]
| No. | 列番 | 本八幡 | 大島 | 新宿 | 笹塚 | 桜上水 | つつじ | 調布 | 若葉台 | センタ | 橋本 | 高幡 | 八王子 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 7713 2804 2811 4830 1381K 1480K 1481K 1580K 4861 2870 2877 回送 | 09:06 09:15 12:59 13:06 14:43 14:46 16:23 16:30 20:05 20:22 | ← → ← → ← → ← → ← → | 08:26 10:03 12:14 13:46 14:03 15:26 15:43 17:18 19:25 21:04 | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | 07:57 10:35 11:48 17:46 18:57 21:35 | 07:01○ ← → ← → ← → 22:20△ | → ← → ← → ← → ← | 07:16 07:26 11:05 11:14 18:16 18:26 22:03 22:07 | ||||
| 83 | 7715 2806 2813 4832 1383K 1482K 4853 2862 2869 3782 4715 2716 4721 7728 | 09:33 09:36 13:19 13:26 15:03 15:10 18:54 19:01 | ← → ← → ← → ← → | 08:49 10:24 12:34 14:06 14:23 15:58 18:09 19:44 21:38 21:41 23:40 23:50 | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | 08:17 10:55 12:08 16:24 17:37 20:15 21:20 22:06 23:15 00:15 | 07:20○ ← → ← → ← → ← → ← → 01:02△ | → ← → ← → ← → ← → ← → ← | 07:36 07:46 11:25 11:34 16:55 17:06 20:45 20:59 22:34 22:45 00:42 00:47 | 
[ 戻る ]
| No. | 列番 | 本八幡 | 大島 | 新宿 | 笹塚 | 桜上水 | つつじ | 調布 | 若葉台 | センタ | 橋本 | 高幡 | 北野 | 八王子 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 回送 6007 5100 2703 4816 1091K 1190K 4837 2846 2853 4872 4881 回送 | 10:39 10:46 12:23 12:30 16:12 16:16 19:52 19:55 | ← → ← → ← → ← → | 07:37 07:49 09:54 11:26 11:43 13:18 15:29 17:04 19:12 20:37 | ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → | 06:57 08:15 09:28 13:44 14:57 17:35 18:48 21:05 | = → ← → ← → ← → 21:52△ | = → ← → ← → ← → ← | = 08:42 08:54 14:15 14:26 18:05 18:14 21:35 21:40 | 05:36○ ← | 05:43 05:43 ← | = = | 05:56 06:01 | |
| 93 | 回送 7001 0004 4711 7719 4812 1093K 1192K 4833 2842 2849 7708 | 09:59 10:06 11:43 11:50 15:33 15:36 | ← → ← → ← → | 06:52 06:58 09:14 10:46 11:03 12:38 14:49 16:24 | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | 06:37 07:24 08:48 13:04 14:17 16:55 | = 07:35 07:50 ← → ← → 17:53△ | = → ← → ← → ← | = 08:15 08:24 13:35 13:46 17:25 17:34 | 05:55○ ← | 06:01 06:03 ← | 06:06 06:13 | ||
| 95 | 7101 0100 2701 4814 1095K 1194K 4835 2844 2851 4870 2873 2704 2713 7716 | 10:19 10:26 12:03 12:10 15:53 15:56 19:38 19:42 | ← → ← → ← → ← → | 07:18 07:28 09:34 11:06 11:23 12:58 15:09 16:44 18:58 20:24 22:28 22:37 | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | 07:03 07:55 09:08 13:24 14:37 17:15 18:28 20:55 22:02 23:03 | = → ← → ← → ← → ← → 23:56△ | = → ← → ← → ← → ← → ← | = 08:22 08:34 13:55 14:06 17:45 18:04 21:25 21:33 23:30 23:41 | 05:57○ ← | → ← | = = | 06:24 06:32 | |
| 97 | 5208 2705 4818 1197K 1296K 4839 2848 2855 4874 4883 2710 0011A 6008 | 10:59 11:06 12:43 12:50 16:33 16:36 20:12 20:15 | ← → ← → ← → ← → | 07:57 08:04 10:14 11:46 12:03 13:38 15:49 17:24 19:32 20:57 23:04 23:12 | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | ← → ← → ← → ← → ← → | 07:21 08:36 09:48 14:04 15:17 17:55 19:08 21:24 22:39 23:27 | = → ← → ← → ← → ← = | = → ← → ← → ← → ← = | = 09:05 09:14 14:35 14:46 18:25 18:34 21:56 22:09 = | 06:53○ → 00:08△ | 23:50 23:57 | 
[ 戻る ]