現在、京王線で走っている車両の車歴表です。一部の6000/6030系の廃車日は最終運用日、6030系の固定編成化の日付は現認日となっています。
| 9000系 | 8000系 | 7000系 | 6000系 | 6030系 |
| デワ600系 | 京王線談話室 |
[ 戻る ]
| 編成 | 入線 | 編成 | 入線 | 編成 | 入線 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001F | 2000.12.8 | 9031F | 2006.1.20 | 9041F | 2008.6.6 | ||
| 9002F | 2000.12.14 | 9032F | 2006.3.3 | 9042F | 2008.7.18 | ||
| 9003F | 2001.11.14 | 9033F | 2006.12.8 | 9043F | 2008.9.19 | ||
| 9004F | 2001.11.29 | 9034F | 2007.2.2 | 9044F | 2008.10.17 | ||
| 9005F | 2001.12.13 | 9035F | 2007.2.23 | 9045F | 2009.4 | ||
| 9006F | 2002.10.11 | 9036F | 2008.1.21 | 9046F | 2009.5 | ||
| 9007F | 2003.10.2 | 9037F | 2008.2.22 | 9047F | 2009.5 | ||
| 9008F | 2004.6.25 | 9038F | 2008.3.14 | 9048F | 2009.6 | ||
| 9039F | 2008.4.4 | 9049F | 2009.7 | ||||
| 9040F | 2008.5.13 | 9030F | 2009.8 |
[ 戻る ]
| 編成 | 入線 | 組成変更 | 編成 | 入線 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201F+8001F | 1992.3.3 | 2008.2.11 | 8021F | 1995.1.20 | ||
| 8002F+8202F | 1992.3.16 | 2008.1.9 | 8022F | 1995.2.3 | ||
| 8003F+8203F | 1992.3.25 | 2008.1.9 | 8023F | 1995.2.16 | ||
| 8204F+8004F | 1992.3.31 | 2008.1.16 | 8024F | 1995.3.1 | ||
| 8005F+8205F | 1992.4.21 | 2008.1.10 | 8025F | 1995.3.14 | ||
| 8006F+8206F | 1992.4.27 | 2008.1.10 | 8026F | 1995.10.31 | ||
| 8207F+8007F | 1992.10.16 | 2008.1.12 | 8027F | 1995.11.14 | ||
| 8008F+8208F | 1992.11.5 | 2008.1.11 | 8028F | 1996.12.10 | 8728廃車(2009.3.19) | |
| 8209F+8009F | 1992.11.20 | 2008.1.16 | 8029F | 1998.2.12 | ||
| 8210F+8010F | 1992.12.7 | 2008.1.12 | 8030F | 1998.3.13 | ||
| 8011F+8211F | 1994.1.22 | 2007.11.29 | 8031F | 1998.3.3 | ||
| 8012F+8212F | 1994.2.5 | 2008.1.11 | 8032F | 1999.1.22 | ||
| 8213F+8013F | 1994.2.21 | 2008.1.17 | 8033F | 1999.1.28 | ||
| 8214F+8014F | 1994.12.6 | 2008.1.17 |
[ 戻る ]
| 編成 | 入線 | 6連化 | 8連化 | 10連化 | VVVF化 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001F | 1984.3.5 | 1987.10 | - | - | 2009.7.9 | リニュアル(2001.10.12) |
| 7002F | 1984.3.12 | 1987.10 | - | - | リニュアル(2002.10.18) | |
| 7003F | 1984.3.21 | 1987.12 | - | - | リニュアル(2003.9) | |
| 7004F | 1984.3.27 | 1987.12 | - | - | 2004.3.31 | |
| 7005F | 1984.8.10 | 1987.12 | - | - | 2004.12.17 | |
| 7006F | 1984.8.20 | 1987.12 | 1992.2.20 | - | 2005.7.6 | |
| 7007F | 1984.10.24 | 1987.10 | 1992.2.8 | - | 2004.6.25 | |
| 7008F | 1984.10.31 | 1987.10 | 1992.1.31 | - | 2005.10.11 | |
| 7009F | 1984.11.9 | 1987.10 | 1992.1.25 | - | 2006.10.25 | |
| 7010F | 1984.11.19 | 1987.10 | 1992.1.16 | - | 2005.3.15 | |
| 7011F | 1986.3.20 | 1987.10 | 1990.3.5 | - | 2006.2.13 | |
| 7012F | 1986.3.24 | 1987.11 | 1990.3.15 | - | 2008.1.30 | |
| 7013F | 1986.10 | - | - | - | 2006.7.10 | |
| 7014F | 1986.11 | - | - | - | 2007.2.2 | 7764台車交換(2006.8.31) |
| 7015F | 1986.11 | - | - | - | ||
| 7021F | 1987.11 | - | - | 1996.2.14 | 2007.6.26 | |
| 7022F | 1987.12 | - | - | 1996.2.21 | 2008.10.21 | |
| 7023F | 1988.3 | - | - | 1996.2.28 | 2007.10.16 | |
| 7024F | 1990.2.20 | - | - | 1996.3.6 | 2009.2.12 | |
| 7025F | 1991.12.5 | - | - | 1996.3.13 | ||
| 7201F | 1993.1.19 | - | - | - | 2008.5.13 | ワンマン対応(2000.10.3) |
| 7202F | 1993.1.21 | - | - | - | 2008.7.8 | ワンマン対応(2008.7.8) |
| 7203F | 1993.2.16 | - | - | - | ||
| 7204F | 1993.2.18 | - | - | - | ||
| 7205F | 1994.3.4 | - | - | - | 2009.3 | |
| 7421F | 1994.3.7 | - | - | - | ||
| 7422F | 1994.3.8 | - | - | - | ||
| 7423F | 1994.11.14 | - | - | - | 2009.7.29 | |
| 7424F | 1994.11.15 | - | - | - | 2009.9.2 | |
| 7425F | 1994.11.16 | - | - | - | 2009.10.7 |
| 編成 | 新製 | 8連化 | 車号 | VVVF化 | 現車号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001F | 7051 | - | - | 2009.7.9 | 7551 |
| 7004F | 7054 | - | - | 2004.3.31 | 7554 |
| 7005F | 7055 | - | - | 2004.12.17 | 7555 |
| 7006F | 7106 7156 |
1992.2.20 | 7206 7256 |
2005.7.6 | 7106 7156 |
| - | - | 7106 | 7506 | ||
| 7007F | 7107 7157 |
1992.2.8 | 7207 7257 |
2004.6.25 | 7107 7157 |
| - | - | 7107 | 7507 | ||
| 7008F | 7108 7158 |
1992.1.31 | 7208 7258 |
2005.10.11 | 7108 7158 |
| - | - | 7108 | 7508 | ||
| 7009F | 7109 7159 |
1992.1.25 | 7209 7259 |
2006.10.25 | 7109 7159 |
| - | - | 7109 | 7509 | ||
| 7010F | 7110 7160 |
1992.1.16 | 7210 7260 |
2005.3.15 | 7110 7160 |
| - | - | 7110 | 7510 | ||
| 7011F | 7111 7161 |
1990.3.5 | 7211 7261 |
2006.2.13 | 7111 7161 |
| - | - | 7111 | 7511 | ||
| 7012F | 7112 7162 |
1990.3.15 | 7212 7262 |
2008.1.30 | 7112 7162 |
| - | - | 7112 | 7512 | ||
| 7013F | 7113 7213 7263 |
- | - | 2006.7.10 | 7513 7113 7163 |
| 7014F | 7114 7214 7264 |
- | - | 2007.2.2 | 7514 7114 7164 |
| 7021F | 7171 7571 |
- | - | 2007.6.26 | 7571 7671 |
| 7022F | 7172 7572 |
- | - | 2008.10.21 | 7572 7672 |
| 7023F | 7173 7573 |
- | - | 2007.10.16 | 7573 7673 |
| 7024F | 7174 7574 |
- | - | 2009.2.12 | 7574 7674 |
[ 戻る ]
| 編成 | 入線 | 前歴 | 改造・改番 | 廃車 |
|---|---|---|---|---|
| 6001F | 1972.5.23 | - | 6551→6401を6401Fに編入し5連化(1976.12.3) | 1998.3.6 |
| 6002F | 1972.5.23 | - | 6552→6402を6402Fに編入し5連化(1976.11.9) | 1998.2.26 |
| 6003F | 1972.5.23 | - | 6553→6403を6403Fに編入し5連化(1976.11.9) 6053→6553を6403Fに編入(1999.3.5) |
1999.2.5 2001.2.28 |
| 6004F | 1972.5.23 | - | 6554→6404を6404Fに編入し5連化(1976.12.3) | 1998.1.13 |
| 6005F | 1972.5.23 | - | 6555→6405を6405Fに編入し5連化(1976.12.11) | 1999.2.15 |
| 6006F | 1972.5.23 | - | 6556→6406を6406Fに編入し5連化(1976.12.11) | 1999.1.11 |
| 6007F | 1973.12.1 | - | 8連化(1975.2.14) 6031F(1979.7.30) |
- |
| 1980.1.30 | 6013F | 6107→デワ601(2004.10.7) | 2004.7.8 | |
| 6008F | 1973.12.1 | - | 8連化(1975.2.14) 6032F(1979.7.30) |
- |
| 6009F | 1973.12.10 | - | 8連化(1975.2.14) 6033F(1979.7.30) |
- |
| 6010F | 1974.3.25 | - | 8連化(1975.2.14) 編成替え、6110と6210で車号振替(1982.1) |
2001.12.12 |
| 6011F | 1974.3.25 | - | 8連化(1975.2.14) 編成替え、6111と6211で車号振替(1981.7) |
2001.1.25 |
| 6012F | 1974.3.25 | - | 8連化(1975.2.14) 編成替え、6112と6212で車号振替(1981.7) |
2002.1.8 |
| 6013F | 1977.11.30 | - | 6007F(1980.1.30) | - |
| 1980.11.28 | - | 2009.7.8 | ||
| 6014F | 1977.11.15 | - | 6034F(1979.7.30) | - |
| 1980.10.31 | - | 2009.8.9 | ||
| 6015F | 1977.11.24 | - | 6035F(1979.11.7) | - |
| 1980.11.20 | - | |||
| 6016F | 1978.8.30 | - | 6036F(1979.11.7) | - |
| 1981.10.15 | - | 6046F(2003.12.18) | - | |
| 6017F | 1978.9.19 | - | 6037F(1979.11.7) | - |
| 1981.10.27 | - | |||
| 6018F | 1978.9.28 | - | 6038F(1979.11.7) | - |
| 1983.10.6 | - | 6048F(2002.12.18) | - | |
| 6019F | 1983.10.14 | - | 6049F(2002.1.31) | - |
| 6021F | 1991.2.26 | - | 6122を編入し6連化(2000.8.22) 6122→6171(2003.5.8) |
2007.6.6 |
| 6022F | 1991.3.16 | - | 6122を6021Fに編入し4連化(2000.8.22) ワンマン対応(2000.10.3) |
|
| 6023F | 1991.3.19 | - | 4扉化(2000.3.29) | 2009.9.7 |
| 6024F | 1991.3.20 | - | 4扉化(2000.1.11) | 2009.9.7 |
| 6401F | 1976.12.3 | - | 1998.2.26 | |
| 6402F | 1976.11.9 | - | 1998.3.6 | |
| 6403F | 1976.11.9 | - | 6406、6456、6553を編入し5連化(1999.3.5) | 1999.2.15 2001.2.28 |
| 6404F | 1976.12.3 | - | 1998.1.13 | |
| 6405F | 1976.12.11 | - | 2001.2.28 | |
| 6406F | 1976.12.11 | - | 6406、6456を6403Fに編入(1999.3.5) | 1999.1.11 2001.2.28 |
| 6407F | 1980.1.30 | 6413F | 6407、6457→デワ621、631(2004.10.7) | 2004.7.8 |
| 6410F | 1982.10.25 | - | ||
| 6411F | 1982.10.25 | - | ||
| 6412F | 1982.10.25 | - | ||
| 6413F | 1977.11.30 | - | 6407F(1980.1.30) | |
| 1984.9.11 | - | |||
| 6414F | 1984.9.11 | - | ||
| 6415F | 1984.9.22 | - | ||
| 6416F | 1984.9.22 | - | ワンマン対応(1999.7.1) | |
| 6417F | 1986.8 | - | ワンマン対応(1999.7.1) | |
| 6418F | 1986.8 | - | 6440F(1996.2.22) | - |
| 6419F | 1986.8 | - | 6439F(1995.1.25) | - |
| 6420F | 1989.3.20 | - | 6438F(1993.7.16) | - |
[ 戻る ]
| 編成 | 入線 | 前歴 | 改造・改番 | 廃車 |
|---|---|---|---|---|
| 6031F | 1979.7.30 | 6007F | 2001.11.28 | |
| 6032F | 1979.7.30 | 6008F | 2002.10.25 | |
| 6033F | 1979.7.30 | 6009F | 2003.10.20 | |
| 6034F | 1979.7.30 | 6014F | 6434Fと固定編成化(2005.9.30) | 2008.7.9 |
| 6035F | 1979.11.7 | 6015F | 6435Fと固定編成化(2005.10.6) | 2008.5.30 |
| 6036F | 1979.11.7 | 6016F | 2008.3.7 | |
| 6037F | 1979.11.7 | 6017F | 2007.2.17 | |
| 6038F | 1979.11.7 | 6018F | 2008.2.16 | |
| 6039F | 1978.10.28 1979.10.27 |
- | 2008.3.29 | |
| 6040F | 1979.9.25 | - | 6432Fと固定編成化(2007.6.27) | 2009.4.10 |
| 6041F | 1979.10.18 | - | 6440Fと固定編成化(2007.6.20) | 2009.5.13 |
| 6042F | 1988.3 | - | 6438Fと固定編成化(2007.6.13) | 2009.6.11 |
| 6043F | 1989.3.1 | - | 6433Fと固定編成化(2006.9.1) | 2008.4.29 |
| 6044F | 1990.2.8 | - | 6436Fと固定編成化(2006.9.12) | 2008.10.9 |
| 6046F | 2003.12.18 | 6016F | 2007.3.9 | |
| 6048F | 2002.12.18 | 6018F | 6439Fと固定編成化(2006.9.29) | 2008.8.5 |
| 6049F | 2002.1.31 | 6019F | 6437Fと固定編成化(2006.9.22) | 2008.11.7 |
| 6431F | 1981.3.20 | - | 2007.3.9 | |
| 6432F | 1981.3.20 | - | 6040Fと固定編成化(2007.6.20) | 2009.4.10 |
| 6433F | 1981.3.27 | - | 6043Fと固定編成化(2006.9.1) | 2008.4.29 |
| 6434F | 1981.3.27 | - | 6034Fと固定編成化(2005.9.30) | 2008.7.9 |
| 6435F | 1981.3.27 | - | 6035Fと固定編成化(2005.10.6) | 2008.5.30 |
| 6436F | 1983.10.24 | - | 6044Fと固定編成化(2006.9.12) | 2008.10.9 |
| 6437F | 1989.3.17 | - | 6049Fと固定編成化(2006.9.22) | 2008.11.7 |
| 6438F | 1993.7.16 | 6420F | 6042Fと固定編成化(2007.6.13) | 2009.6.11 |
| 6439F | 1995.1.25 | 6419F | 6048Fと固定編成化(2006.9.29) | 2008.8.5 |
| 6440F | 1996.2.22 | 6418F | 6041Fと固定編成化(2007.6.27) | 2009.5.13 |
| 編成 | 車号 | 旧車号 | 改番日 |
|---|---|---|---|
| 6031F〜6033F | 6731〜6733 6031〜6033 6081〜6083 6131〜6133 6181〜6183 6231〜6283 6281〜6283 6781〜6783 |
6707〜6709 6007〜6009 6057〜6059 6207〜6209 6557〜6559 6107〜6109 6257〜6259 6757〜6759 |
1979.7.30 |
| 6034F | 6734 6034 6084 6134 6184 6234 6284 6784 |
6714 6014 6064 6114 6564 6214 6264 6764 |
1979.7.30 |
| 6035F | 6735 6035 6085 6135 6185 6235 6285 6785 |
6715 6015 6065 6115 6565 6215 6265 6765 |
1979.11.7 |
| 6036F〜6038F | 6736〜6738 6036〜6038 6086〜6088 6136〜6138 6186〜6188 6236〜6238 6286〜6288 6786〜6788 |
6716〜6718 6016〜6018 6066〜6068 6116〜6118 6166〜6168 6216〜6218 6266〜6268 6766〜6768 |
1979.11.7 |
| 6039F | 6739 6169 6789 |
6719 6569 6769 |
1979.11.7 |
| 6046F | 6746 6046 6096 6146 6196 6246 6296 6796 |
6716 6016 6066 6116 6566 6216 6266 6766 |
2003.12.18 |
| 6048F | 6748 6048 6098 6148 6198 6248 6298 6798 |
6718 6018 6068 6118 6568 6218 6268 6768 |
2002.12.18 |
| 6049F | 6749 6049 6099 6149 6199 6249 6299 6799 |
6719 6019 6069 6119 6569 6219 6269 6769 |
2002.1.31 |
| 6438F | 6438 6888 |
6420 6870 |
1993.7.16 |
| 6439F | 6439 6889 |
6419 6869 |
1995.1.25 |
| 6440F | 6440 6890 |
6418 6868 |
1996.2.22 |
[ 戻る ]
| 車番 | 入線 | 前歴 | 改造・改番 |
|---|---|---|---|
| デワ601 | 2004.10.7 | デハ6107 | 運転台:クハ6707 |
| デワ621 | 2004.10.7 | デハ6407 | |
| デワ631 | 2004.10.7 | デハ6457 | |
| チキ291 | 1985.12.26 | - |
HRDブレーキ化(2004.10.7) |
| チキ292 | 1985.12.26 | - |
HRDブレーキ化(2004.10.7) |
| クヤ911 | 2007.11.7 | - |
[ 戻る ]