井の頭線車両の検査出場年月のデータです。検査は編成単位で行われますが、編成内で2両と3両のグループに分けられ、重要部検査と全般検査が組み合わされています。全般検査を受けた車両は台車や床下機器が再塗装されています。
| 1000系 |
3000系 | 京王線談話室 |
[ 戻る ]
1001F〜1004Fの1回目の検査出場の年月は不明です。
| 編成 | 入線 | 検査 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1001F | 95-11 | ? | 02-07 | 05-11 | 09-05 |
| 1002F | 95-11 | ? | 03-08 | 06-12 | 09-08 |
| 1003F | 96-01 | ? | 03-09 | 07-01 | 09-09 |
| 1004F | 96-02 | ? | 03-11 | 07-03 | 09-11 |
| 1005F | 96-03 | 00-03 | 04-01 | 07-06 | 10-02 |
| 1006F | 97-12 | 00-11 | 04-06 | 08-01 | 10-08 |
| 1007F | 97-12 | 00-12 | 04-09 | 08-04 | 10-10 |
| 1008F | 98-02 | 01-05 | 04-12 | 08-08 | 11-05 |
| 1009F | 98-02 | 01-07 | 05-02 | 08-12 | 11-08 |
| 1010F | 98-03 | 01-08 | 05-03 | 08-10 | 11-06 |
| 1011F | 03-01 | 06-06 | 09-06 | ||
| 1012F | 04-01 | 07-05 | 10-01 | ||
| 1013F | 04-02 | 07-08 | 10-04 | ||
| 1014F | 04-04 | 07-09 | 10-05 | ||
| 1015F | 04-05 | 07-11 | 10-07 | ||
| 1021F | 08-11 | 11-09 | |||
| 1022F | 08-12 | 11-10 | |||
| 1023F | 09-01 | 11-12 | |||
| 1024F |
09-02 | 12-01 | |||
| 1025F | 09-03 | ||||
| 1026F | 09-04 | ||||
| 1027F | 09-05 | ||||
| 1028F | 09-06 | ||||
| 1029F | 09-08 | ||||
| 1030F | 09-10 | ||||
| 1031F | 09-10 | ||||
| 1032F | 09-11 | ||||
| 1033F | 10-01 | ||||
| 1034F | 10-02 | ||||
[ 戻る ]
2000年以降の検査出場のデータです。
| 編成 | 検査 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 3011F | 01-12 | ||
| 3012F | 01-03 | ||
| 3013F | 02-01 | ||
| 3014F | 03-06 | ||
| 3015F | 00-04 | ||
| 3016F | 01-02 | 04-10 | |
| 3017F | 03-05 | 06-10 | |
| 3018F | 02-12 | 06-04 | |
| 3019F | 03-03 | 06-09 | |
| 3020F | 02-03 | 05-06 | |
| 3021F | 02-04 | 05-08 | |
| 3022F | 02-06 | 05-09 | |
| 3023F | 02-09 | 06-01 | |
| 3024F | 02-10 | 06-02 | |
| 3025F | 03-02 | 06-07 | |
| 3026F | 00-06 | 04-02 | 08-02 |
| 3027F | 00-08 | 04-04 | 08-05 |
| 3028F | 01-10 | 05-05 | 09-01 |
| 3029F | 00-09 | 04-07 | 08-07 |
[ 戻る ]