2006年12月31日23時から2007年1月1日6時までの時刻表です。一部の列車の時刻が変わっています。写真を提供していただいた帰宅快速さんに感謝致します。
[ 戻る ]
JavaScript対応ブラウザでは写真をクリックすると別窓で拡大表示します。前運用での写真も含んでいます。8031Fの写真の著作権は帰宅快速さんが保有しています。
[ 戻る ]
編成 | 列番 | 新宿 | 桜上水 | 調布 | 若葉台 | 橋本 | 高幡 | 北野 | 八王子 | 高尾 | 山口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9005F | 6121 5100A 5107A 5110A 5055A |
01:22 01:35 04:06 04:35 |
← → ← → |
00:56 02:04 03:39 05:02 |
= = = = |
= = = = |
← → ← 05:23▲ |
23:50 ← → ← |
= = = = |
← → ← |
00:03 00:08 02:48 02:58 |
前運用No.51 |
9006F | 5000A 5105A 5108A 1113 各停 回送 |
00:45 01:00 03:37 03:50 |
← → ← → |
00:19 01:30 03:09 04:09 |
= = = = |
= = = = |
23:58● → ← → 05:11△ |
→ ← → 04:59 05:05 |
= = = = |
→ ← → ← |
02:13 02:27 04:42 04:46 |
|
8021F | 回送 1115 6100 |
04:12 04:20 |
04:03○ → |
04:39 |
= |
= |
→ |
→ 05:30 |
= = |
→ ← |
05:12 05:18 |
後運用No.32 |
8026F | 各停 5103A 5106A 5113A 5116A 5001 |
00:24 00:30 03:04 03:09 05:33 05:41 |
00:13○ → ← → ← → |
00:59 02:34 03:36 05:06 06:08 |
= = = = = |
= = = = = |
→ ← → ← → |
→ ← → ← → |
= = = = 06:43 |
→ ← → ← |
01:42 01:52 04:19 04:24 |
後運用No.31 |
8028F | 5707 各停 各停 各停 各停 各停 各停 5700 |
23:57 05:47 |
→ ← |
00:27 01:26 01:35 02:33 02:45 03:56 04:10 05:21 |
→ ← → ← → ← → ← |
00:55 01:00 02:01 02:07 03:11 03:30 04:36 04:50 |
前運用No.70 後運用No.60 |
|||||
8031F | 5703 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 5702 |
23:20 06:10 |
→ ← |
23:50 00:49 01:00 02:00 02:10 03:08 03:25 04:31 04:44 05:42 |
→ ← → ← → ← → ← → ← |
00:16 00:21 01:26 01:34 02:36 02:42 03:51 04:05 05:10 05:15 |
前運用No.38 後運用No.62 |
|||||
8033F | 5101A 各停 各停 5104A 5111A 5114A 5103 |
23:48 02:33 02:45 05:14 05:20 |
→ ← → ← → |
00:22 02:06 03:15 04:47 05:47 |
= = = = = |
= = = = = |
→ ← → ← → |
→ ← → ← → |
= = = = = |
→ 01:12 01:17 ← → ← → |
01:05 01:10 01:19 01:24 03:59 04:04 06:31 |
前運用No.40 後運用No.52 |
7007F | 6123 各停 各停 5102A 5109A 5112A 5101 |
01:54 02:10 04:49 05:01 |
← → ← → |
01:27 02:39 04:20 05:27 |
= = = = |
= = = = |
← → ← → |
00:05 ← → ← → |
= = = = = |
→ 00:30 00:37 ← → ← → |
00:22 00:28 00:39 00:45 03:23 03:32 06:11 |
前運用No.54 後運用No.51 |
7011F | 5096 5051A 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 各停 回送 |
00:04 00:08 |
← → |
23:37 00:35 |
= = |
= = |
← → 05:00△ |
← → 01:24 01:40 01:54 02:09 02:29 02:44 03:04 03:15 03:37 03:50 04:02 04:19 04:28 04:40 04:53 04:54 |
22:59 01:09 01:22 01:42 01:52 02:11 02:27 02:46 03:02 03:17 03:35 03:52 04:00 04:21 04:26 04:42 04:51 |
前運用No.42 | ||
7015F | 5098 5605 各停 5115A 各停 |
00:33 00:40 03:24 03:30 |
← 00:53 03:13 → |
00:02 04:01 |
= = |
= = |
← → 05:23△ |
← → ← |
23:30 = = |
→ ← |
04:52 05:02 |
前運用No.68 |
6014F | 各停 5053A 各停 回送 |
03:47 04:00 |
03:36○ → |
04:27 |
= |
= |
→ 05:19△ |
→ 05:12 05:13 |
05:04 05:10 |
|||
10-340F | 1111 2100 |
03:30 05:36 |
→ ← |
03:50 05:12 |
= = |
= = |
→ ← |
→ ← |
= = |
→ ← |
04:23 04:32 |
前運用5T 後運用41T |
[ 戻る ]
下り(高尾山口方面) | 新線(笹塚方面) | |
---|---|---|
23 | 高00 つ05 高10 高15 橋20 高30 橋33 高45 山48 橋57 | 笹00 笹13 笹25 笹41 笹51 |
00 | 高00 08 若15 山30 桜40 | 桜02 笹16 桜30 笹40 笹57 |
01 | 山00 山35 | 笹16 笹50 |
02 | 山10 山45 | 笹27 笹56 |
03 | 山09 山30 山50 | 山30 |
04 | 00 山20 35 | 笹05 笹32 笹59 |
05 | 山00 山20 41 55 | 笹20 笹29 笹40 笹52 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 03 13 15 24 30 40 45 53 | 高09 高10 つ16 高24 高25 橋32 高39 橋45 高54 |
00 | 本09 13 18 35 | 山00 高10 橋11 20 若27 山43 |
01 | 11 43 | 山13 山48 |
02 | 22 50 | 山23 山59 |
03 | 13 25 36 55 | 山21 山40 山45 山59 |
04 | 38 | 12 山29 47 |
05 | 03 22 本24 36 47 51 58 | 山11 山32 53 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 04 10 18 25 34 41 47 | 高00 高02 高12 高16 つ22 高27 高31 橋38 高42 橋50 高57 |
00 | 本01 12 桜23 29 | 山05 高13 橋16 25 若32 山48 |
01 | 05 37 | 山19 山54 |
02 | 16 44 | 山29 |
03 | 19 49 | 山05 山26 山43 山50 |
04 | 30 57 | 山02 17 山32 52 |
05 | 16 本19 30 41 48 52 | 山17 山37 58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 02 16 23 32 45 本59 | 高02 高18 つ24 高33 橋39 橋52 |
00 | 10 桜21 27 | 山08 橋19 27 若34 山51 |
01 | 03 35 | 山21 山56 |
02 | 14 42 | 山31 |
03 | 17 47 | 山07 山28 山52 |
04 | 28 55 | 19 54 |
05 | 14 本17 28 39 50 59 | 山19 山39 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 00 07 15 22 30 39 43 本57 | 高05 高07 高15 高20 高30 高35 橋41 高45 橋54 |
00 | 09 桜19 25 | 高00 山10 高16 橋21 29 若36 山52 |
01 | 02 34 | 山23 山58 |
02 | 13 41 | 山33 |
03 | 16 46 | 山09 山30 山46 山54 |
04 | 26 53 | 山05 21 山35 56 |
05 | 12 本16 27 38 45 48 58 | 山21 山41 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 03 09 18 24 35 37 本49 | 高00 高03 高10 高13 高19 高26 高34 高41 高49 高55 |
00 | 02 桜13 19 56 | 高04 高09 高20 山22 35 山59 |
01 | 27 | 山30 |
02 | 06 34 | 山04 山39 |
03 | 09 39 | 山15 山36 山50 |
04 | 20 47 | 山01 山09 27 山39 |
05 | 06 本12 21 32 41 42 52 59 | 02 山27 山47 |
下り(橋本方面) | |
---|---|
23 | 橋00 橋10 橋20 橋34 橋50 |
00 | 橋04 橋27 若42 |
01 | 橋00 橋35 |
02 | 橋10 橋45 |
03 | 橋25 |
04 | 橋10 橋44 |
05 | 橋33 橋54 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 10 13 21 28 調38 52 | 高07 高09 高17 高19 高26 高29 高41 高44 高56 高59 |
00 | 桜02 08 45 | 高06 高11 高20 高28 山33 46 |
01 | 17 56 | 山09 山40 |
02 | 24 59 | 山15 山50 |
03 | 29 | 山26 山47 山57 |
04 | 05 37 56 | 山16 山18 38 山46 |
05 | 本04 21 34 41 52 55 | 13 山37 山58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 04 15 22 調31 45 桜56 | 02 06 高12 高15 高22 高25 高31 高35 高46 高50 |
00 | 02 38 | 高01 高05 高12 高16 高26 高33 山39 52 |
01 | 10 49 | 山16 山46 |
02 | 17 52 | 山21 山56 |
03 | 22 59 | 山32 山53 |
04 | 30 49 本58 | 山02 山21 山24 44 山51 |
05 | 14 28 35 45 48 58 | 19 山43 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 00 11 18 調27 41 桜52 58 | 07 10 16 27 36 51 |
00 | 34 | 06 21 山44 58 |
01 | 06 45 | 山20 山52 |
02 | 13 48 | 山26 |
03 | 18 55 | 山01 山37 山58 |
04 | 26 45 本54 | 山06 山25 山29 43 50 山55 |
05 | 10 25 31 41 44 54 | 03 09 27 山48 58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(京王八王子方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|---|
23 | 02 12 調18 32 高39 48 | 03 08 13 19 25 37 45 59 | 山04 山15 山37 山50 |
00 | 高09 21 高25 高41 57 | 15 30 | 山05 山53 |
01 | 36 | 07 40 | 山29 |
02 | 04 39 | 09 44 | 山01 山35 |
03 | 09 44 | 15 50 | 山10 山46 |
04 | 16 36 本44 | 19 40 52 | 山07 山12 山31 山38 |
05 | 01 高14 18 22 32 54 | 02 12 18 36 58 | 山01 山21 山36 山57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 09 調16 30 高37 44 |
00 | 高07 高22 高38 |
01 | 北22 北52 |
02 | 北27 |
03 | 北02 北35 |
04 | 北00 北26 北51 59 |
05 | 北10 16 19 30 52 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 北18 北35 北49 | 山07 山19 山25 山48 |
00 | 10 47 | 山00 山20 山37 |
01 | 26 54 | 山03 山17 山39 |
02 | 29 59 | 山11 山45 |
03 | 34 | 山20 山56 |
04 | 06 26 本34 北49 | 山17 山20 山39 山50 |
05 | 高04 北20 北42 北56 | 山09 31 46 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 北16 北32 北45 |
00 | 08 尾28 45 |
01 | 尾10 24 52 |
02 | 27 57 |
03 | 32 |
04 | 04 24 本32 北46 |
05 | 高02 北17 北39 北53 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(橋本方面) | |
---|---|---|
23 | 調01 調11 調25 本35 調51 | 橋01 橋11 橋21 橋31 橋46 |
00 | 調38 | 橋01 橋15 橋39 |
01 | 調14 調49 | 橋11 橋46 |
02 | 調22 調57 | 橋21 橋56 |
03 | 調45 | 橋36 |
04 | 調20 | 橋21 橋55 |
05 | 09 29 調47 | 橋13 橋27 橋45 橋56 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(橋本方面) | |
---|---|---|
23 | 調06 調20 本30 調44 | 橋06 橋15 橋26 橋36 橋51 |
00 | 若00 若14 調30 若46 | 橋07 橋21 橋45 |
01 | 調09 調44 | 橋16 橋51 |
02 | 調17 調52 | 橋26 |
03 | 調40 | 橋01 橋41 |
04 | 調15 | 橋26 |
05 | 04 24 調42 調56 | 橋00 橋18 橋32 橋50 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 調11 本21 調35 若50 |
00 | 若05 調21 若37 |
01 | 調00 調34 |
02 | 調07 調42 |
03 | 調30 |
04 | 調05 50 |
05 | 15 調32 調46 |
[ 戻る ]
行先 | 種別 | ||
---|---|---|---|
(無印) | 新宿(上り)、京王八王子(下り) | 赤 | 特急 |
笹 | 笹塚 | 橙 | 準特急 |
桜 | 桜上水 | 緑 | 急行 |
つ | つつじヶ丘 | 青 | 快速 |
調 | 調布 | 空色 | 通勤快速 |
高 | 高幡不動 | 黒 | 各停 |
北 | 北野 | ||
尾 | 高尾 | ||
山 | 高尾山口 | ||
若 | 若葉台 | ||
橋 | 橋本 | ||
本 | 本八幡 |
[ 戻る ]