 
2012年12月31日23時から2013年1月1日6時までの時刻表と運用表です。今年度は新宿04:00発の特急高尾山口行きが運転されました。これに伴い一部列車の行先や発車時刻の変更がありました。
Oka Laboratory 備忘録の関連記事です。このページにはブラウザの[戻る]ボタンで戻ってきてください。
[ 戻る ]
JavaScript対応ブラウザでは写真をクリックすると別窓で拡大表示します。一部、前運用での写真もあります。
[ 戻る ]
終夜運転で掲出されたヘッドマークです。JavaScript対応ブラウザでは写真をクリックすると別窓で拡大表示します。
[ 戻る ]
| 編成 | 列番 | 新宿 | 桜上水 | つつじ | 調布 | 若葉台 | 橋本 | 府中 | 高幡 | 北野 | 八王子 | 高尾 | 山口 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9007F | 5194 5001A 7050 7051 5002A 5165A 6154 6153 6100 6103 | 23:37 23:52 02:59 03:05 | ← → ← → | ← → ← → | 23:07 00:29 02:26 03:34 | = = = = | = = = = | ← → ← → | ← → ← → | ← → 01:19 01:33 ← → 04:39 04:51 05:25 05:30 | = 01:01 01:16 01:36 01:53 = = = = = | ← → ← → ← → | 22:18 04:19 04:27 05:04 05:12 05:43 | 前運用No.56 後運用No.30 | 
| 9008F | 6114 6117 6150 6151 5150A 5161A 5160A 5101 | 01:53 02:08 04:49 04:58 | ← → ← → | ← → ← → | 01:23 02:41 04:19 05:27 | = = = = | = = = = | ← → ← → | ← → ← → | 23:57 00:05 ← → ← → | = = = = = = | ← → 00:26 00:31 ← → ← → | 23:44 00:18 00:24 00:34 00:40 03:26 03:37 06:14 | 前運用No.51 後運用No.52 | 
| 9037F | 2700A 回送 6755A 2706A 回送 6761A 5750 5003A 2002 | 04:12 04:25 06:43 | ← → ← | 00:56 00:58 02:28 02:32 ← → ← | 00:52 01:02 01:08 02:24 02:36 02:43 03:42 04:54 06:19 | 00:40○ → ← → ← = = | 01:34 01:57 03:09 03:14 = = | → ← | → ← | → ← | 05:32 05:48 | 後運用No.3 | ||
| 9047F | 6700A 回送 回送 6753A 2704A 回送 6759A 2710A 1153 回送 | 03:38 03:45 | ← → | 00:22 00:27 01:55 01:57 ← → | 00:11 00:18 00:32 00:37 01:51 02:01 02:08 03:14 04:06 | ← → ← → ← = | 23:44 01:04 01:24 02:34 02:47 = | → | → 05:05△ | → ← | = = | → ← | 04:42 04:47 | 前運用No.9 | 
| 90xxF | 回送 回送 6765A 2714A 回送 6769A 6700 回送 回送 6705 | 03:22 03:25 04:46 04:50 06:02 06:07 | 03:18 03:28 03:37 04:42 04:54 04:56 05:56 05:58 06:10 06:11 | 03:09○ → ← → ← → | 04:03 04:15 05:24 05:30 06:39 | 後運用No.63 | ||||||||
| 8003F | 6798 回送 回送 6751A 2702A 回送 6757A 2708A 回送 6763A 2712A 回送 6767A 5702 | 06:13 | ← | 00:09 00:14 01:26 01:30 02:54 02:59 04:16 04:26 ← | 23:58 00:03 00:18 00:23 01:22 01:34 01:38 02:50 03:03 03:13 04:12 04:30 04:36 05:42 | ← → ← → ← → ← → ← | 23:31 00:50 00:55 02:04 02:23 03:39 03:45 05:02 05:12 | 前運用No.8 後運用No.70 | ||||||
| 8007F | 1250 1155 回送 | 04:03 04:15 | ← → | ← → | 03:41 04:37 | = = | = = | ← → | 03:25○ → 05:45△ | → ← | = = | → ← | 05:11 05:25 | |
| 8009F | 5408 5153A 6152 7053 7052 7055 7054 7057 7056 7059 7058 7061 5004A 5001 | 23:58 00:06 05:33 05:41 | ← → ← → | ← → ← → | 23:23 00:43 05:02 06:10 | = = = = | = = = = | 23:11 → ← → | → ← → | → 01:52 02:05 02:19 02:38 02:49 03:13 03:29 03:52 04:04 04:20 ← → | = = 02:08 02:16 02:40 02:46 03:15 03:26 03:54 04:01 04:22 04:29 06:44 | → ← | 01:32 01:39 | 前運用No.12 後運用No.40 | 
| 8021F | 5192 5151A 5152A 5163A 5162A 5103 | 23:30 23:38 02:26 02:40 05:14 05:20 | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | 22:56 00:13 01:53 03:12 04:44 05:50 | = = = = = = | = = = = = = | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | ← → ← → ← → | = = = = = = | ← → ← → ← → | 22:15 01:03 01:10 03:56 04:01 06:36 | 前運用No.36 後運用No.51 | 
| 8026F | 7602 回送 回送 5155A 5154A 5751 5700A 5105 | 00:19 00:30 03:22 03:30 05:47 05:53 | 23:47 00:08 → ← → ← → | ← → ← → ← → | 23:30 23:30 01:01 02:52 04:06 05:17 06:25 | = = = → ← = | = = = 04:33 04:50 = | ← → ← → | ← → ← → | ← → ← → | 22:56 = = = | → ← → | 01:45 02:09 07:13 | 前運用No.55 後運用No.60 | 
| 8027F | 5088 5605 7651 6050 | 00:33 00:44 | ← 00:56 03:30 | ← → | 23:59 03:55 | = = | = = | ← → | ← → 05:00△ | ← → ← | 23:26 04:31 04:43 | 前運用No.53 | ||
| 8031F | 6110 6113 回送 5200A 5159A 5158A 5651 | 01:23 01:35 04:21 04:35 | ← → ← 04:46△ | ← → ← | 00:53 02:06 03:51 | = = = | = = = | ← → ← | 00:13 00:31 → ← | 23:26 23:38 ← → ← | = = = = = | ← → ← → ← | 23:13 23:51 23:56 02:50 03:08 | 前運用No.30 | 
| 7206F+7001F | 1209 6013 5000A 5157A 5156A 0151 6156 6101 | 22:50 00:50 01:00 03:52 04:00 | → ← → ← → | → ← → ← → | 23:12 00:20 01:34 03:22 04:15 | = = = = = | = = = = = | → ← → ← → | 23:28 23:29 ← → ← → | → ← → ← → 05:09 05:17 | 23:40 23:46 = = = = = | → ← → ← → | 02:18 02:39 04:46 04:56 05:31 | 前運用No.16 後運用No.41 | 
| 7007F | 5650 5201A | 03:44 03:54 | 03:32○ → | → | 04:26 | = | = | → | 04:47△ | 前運用No.37 | ||||
| 10-240F | 1151 1150 | 03:30 05:36 | → ← | → ← | 03:51 05:14 | = = | = = | → ← | → ← | → ← | = = | → ← | 04:26 04:37 | 前運用15T 後運用51T | 
[ 戻る ]
| 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|
| 23 | 高00 高05 つ10 高15 橋20 高30 橋33 高38 高45 52 | 
| 00 | 高00 山06 若11 高15 山30 桜44 | 
| 01 | 山00 山35 | 
| 02 | 山08 山40 | 
| 03 | 山05 橋30 山45 高54 | 
| 04 | 山00 山15 25 桜35 山58 | 
| 05 | 山20 41 山53 | 
| 上り(本八幡方面) | 下り(笹塚方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 本10 本20 本29 本37 本47 瑞59 | 笹00 笹13 笹25 笹39 笹51 | 
| 00 | 島10 本22 | 笹02 つ20 桜36 笹42 笹57 | 
| 01 | 本03 本29 | 笹16 笹53 | 
| 02 | 本01 本38 | 笹30 笹57 | 
| 03 | 本05 本40 | 山30 | 
| 04 | 本13 本44 | 笹05 笹32 笹57 | 
| 05 | 本02 本22 本37 本54 | 笹20 笹29 笹40 笹52 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 05 12 15 22 29 33 46 50 56 | 高01 高07 高13 つ18 高22 橋28 高37 橋41 山47 高52 | 
| 00 | 00 本13 24 42 | 00 高07 山14 若19 高22 つ32 山40 桜45 桜52 | 
| 01 | 15 45 | 山13 山45 | 
| 02 | 18 51 | 山20 山51 | 
| 03 | 14 30 35 44 54 | 山13 山37 橋40 山52 | 
| 04 | 04 13 41 | 高02 山06 山23 33 桜43 | 
| 05 | 06 25 新27 39 52 54 | 山06 山29 49 | 
| 上り(渋谷方面) | 下り(吉祥寺方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 00 | 02 10 23 45 | 04 10 16 22 32 富37 49 | 
| 01 | 18 50 | 20 50 | 
| 02 | 21 52 | 22 53 | 
| 03 | 08 35 49 | 16 33 | 
| 04 | 17 46 | 00 19 42 | 
| 05 | 01 13 28 43 51 59 | 10 25 40 55 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 02 08 13 18 26 29 44 46 53 57 | 高00 高05 高10 高17 高25 つ27 橋32 高40 橋45 山51 高55 | 
| 00 | 本10 18 39 | 04 高10 山18 高26 若28 つ35 山43 | 
| 01 | 12 42 | 山16 山48 | 
| 02 | 11 44 | 山23 山54 | 
| 03 | 10 27 32 41 51 | 山16 30 山40 橋43 山55 | 
| 04 | 00 09 38 | 高08 山26 36 | 
| 05 | 02 21 新25 35 48 52 | 山09 山32 52 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 01 09 11 19 24 35 39 45 51 | 高01 高04 高11 高14 高23 高29 つ33 橋38 高44 橋51 高58 | 
| 00 | 本02 11 桜24 31 桜53 | 山01 10 高14 24 高29 若34 つ41 山49 | 
| 01 | 05 35 | 山22 山54 | 
| 02 | 04 37 | 山29 | 
| 03 | 03 21 34 47 53 | 山00 山22 36 山43 橋49 山58 | 
| 04 | 02 31 55 | 高14 山29 42 | 
| 05 | 14 新20 28 41 47 53 | 山15 山38 58 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 09 17 22 33 43 49 | 高03 高13 高25 つ34 橋40 橋53 | 
| 00 | 本00 09 桜22 29 桜51 | 山02 12 山26 若35 つ43 山51 | 
| 01 | 03 33 | 山24 山56 | 
| 02 | 02 35 | 山31 | 
| 03 | 01 19 32 51 | 山02 山24 37 橋51 | 
| 04 | 00 29 53 | 高16 44 | 
| 05 | 12 26 39 51 | 山17 山40 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 06 08 15 20 32 37 42 48 本59 | 高07 高09 高17 高21 高32 高33 橋43 高48 橋56 | 
| 00 | 07 桜21 28 桜50 | 高02 山05 高17 20 高32 34 若38 山53 | 
| 01 | 01 31 | 山26 山58 | 
| 02 | 01 34 | 山33 | 
| 03 | 00 18 30 45 50 59 | 山04 山26 39 山46 橋53 | 
| 04 | 27 52 | 山01 高18 山32 46 | 
| 05 | 11 新18 25 37 45 50 | 山19 山42 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 02 07 16 24 33 34 44 本51 59 | 高03 高07 高12 高17 高22 高29 高37 高41 高53 高57 | 
| 00 | 桜13 20 つ52 53 | 高07 山13 高22 29 高38 山43 | 
| 01 | つ22 23 つ51 53 | 山01 山34 | 
| 02 | つ24 26 つ50 52 | 山06 山41 | 
| 03 | 14 22 41 42 51 | 山12 山34 山50 55 | 
| 04 | つ12 19 つ42 44 | 山06 山15 高26 山37 54 | 
| 05 | 02 新14 17 29 41 42 51 57 | 山27 山50 | 
| 下り(橋本方面) | |
|---|---|
| 23 | 橋03 橋13 橋23 橋38 橋53 | 
| 00 | 橋08 橋23 橋37 若47 | 
| 01 | 橋08 橋38 | 
| 02 | 橋08 橋43 | 
| 03 | 橋13 橋37 | 
| 04 | 橋06 橋36 橋56 | 
| 05 | 橋30 橋53 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 08 11 調19 25 35 調39 48 | 01 高09 高11 高19 高21 高29 高31 高44 高46 高52 高59 | 
| 00 | 桜01 09 41 | 高07 高14 山24 高30 39 高46 山53 | 
| 01 | 12 42 | 山12 山45 | 
| 02 | 15 41 | 山17 山52 | 
| 03 | 11 34 40 | 山23 山45 山57 | 
| 04 | 08 33 51 | 05 山12 山21 高37 山43 | 
| 05 | 新05 18 33 39 49 51 | 05 山38 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 02 調12 19 29 調32 41 桜55 | 05 07 高15 高17 高25 高27 高35 高37 高50 高52 高58 | 
| 00 | 02 35 | 高05 高13 高20 山30 高35 45 高51 山59 | 
| 01 | 06 35 | 山18 山51 | 
| 02 | 08 34 | 山23 山58 | 
| 03 | 05 28 33 | 山29 山51 | 
| 04 | 02 26 45 新59 | 山02 11 山18 山25 高43 山49 | 
| 05 | 12 27 33 42 55 | 11 山44 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 調08 15 25 調28 37 桜51 58 | 山03 09 11 19 29 39 54 | 
| 00 | 31 | 09 24 山35 50 | 
| 01 | 02 31 | 山04 山23 山56 | 
| 02 | 04 30 | 山28 | 
| 03 | 01 25 29 58 | 山03 山34 山57 | 
| 04 | 22 41 新56 | 山07 16 山22 山29 40 山53 | 
| 05 | 08 24 29 38 51 59 | 01 20 山50 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(京王八王子方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|---|
| 23 | 08 高10 16 調20 28 高39 48 高59 | 05 15 20 28 38 48 | 山06 山19 山38 山51 | 
| 00 | 高13 高22 高27 高43 53 | 03 17 33 59 | 山05 山45 | 
| 01 | 23 56 | 33 | 山14 山31 | 
| 02 | 22 52 | 05 38 | 山05 山37 | 
| 03 | 21 49 | 13 52 | 山12 山43 | 
| 04 | 14 31 新49 高51 59 | 20 29 48 | 山05 山13 山28 山51 | 
| 05 | 18 20 30 51 | 10 29 | 山00 山17 山30 山48 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | |
|---|---|
| 23 | 05 14 26 高37 46 高57 | 
| 00 | 高10 高25 高40 | 
| 01 | 北16 53 | 
| 02 | 北16 北46 | 
| 03 | 北26 | 
| 04 | 北01 29 高43 57 | 
| 05 | 15 18 27 48 55 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 北03 北16 北34 北47 | 山06 山17 山33 山49 | 
| 00 | 高12 42 | 山01 山15 山31 | 
| 01 | 12 北42 | 山00 山29 山42 | 
| 02 | 11 42 | 山15 山47 | 
| 03 | 10 39 | 山23 山53 | 
| 04 | 04 北29 新40 北59 | 山16 山23 山39 山43 | 
| 05 | 北15 北38 北51 | 山01 山08 山28 山40 山59 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | |
|---|---|
| 23 | 調01 北13 北31 北44 | 
| 00 | 高09 尾24 40 | 
| 01 | 10 北39 | 
| 02 | 09 39 | 
| 03 | 08 37 | 
| 04 | 01 北27 新37 北56 | 
| 05 | 北12 北36 北48 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(橋本方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 調00 調08 20 調29 本38 調46 調59 | 橋04 橋14 橋24 橋34 橋49 | 
| 00 | つ40 | 橋04 橋19 橋34 橋48 | 
| 01 | つ09 つ38 | 橋19 橋49 | 
| 02 | つ11 つ37 | 橋19 橋54 | 
| 03 | 01 28 つ59 | 橋24 橋48 | 
| 04 | つ29 | 橋17 橋47 | 
| 05 | 05 27 調44 | 橋08 橋29 橋41 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | 下り(橋本方面) | |
|---|---|---|
| 23 | 調03 15 調24 本33 調41 調54 | 橋09 橋19 橋29 橋39 橋54 | 
| 00 | 若04 若20 若35 若50 | 橋09 橋24 橋40 橋54 | 
| 01 | つ04 つ33 | 橋24 橋54 | 
| 02 | つ06 つ32 56 | 橋24 橋59 | 
| 03 | 23 つ54 | 橋29 橋53 | 
| 04 | つ24 | 橋22 橋52 | 
| 05 | 00 22 調39 調59 | 橋13 橋34 橋46 | 
[ 戻る ]
| 上り(新宿方面) | |
|---|---|
| 23 | 05 調14 本23 調31 調44 若55 | 
| 00 | 若10 若25 若40 つ55 | 
| 01 | つ24 つ57 | 
| 02 | つ23 47 | 
| 03 | 14 つ45 | 
| 04 | つ15 50 | 
| 05 | 12 調30 調50 | 
[ 戻る ]
| 下り(吉祥寺方面) | |
|---|---|
| 23 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 
| 00 | 00 06 12 18 富27 38 59 | 
| 01 | 32 | 
| 02 | 05 37 | 
| 03 | 07 23 50 | 
| 04 | 09 32 | 
| 05 | 00 15 30 45 58 | 
[ 戻る ]
| 上り(渋谷方面) | |
|---|---|
| 23 | 00 06 12 18 24 30 36 42 49 56 | 
| 00 | 富02 07 富11 富17 23 富29 富35 富41 51 | 
| 01 | 27 59 | 
| 02 | 29 54 | 
| 03 | 14 35 | 
| 04 | 03 32 47 | 
| 05 | 00 15 30 45 | 
[ 戻る ]
| 行先 | 種別 | ||
|---|---|---|---|
| (無印) | 新宿・渋谷(上り)、京王八王子・吉祥寺(下り) | 赤 | 特急 | 
| 新 | 新線新宿 | 橙 | 準特急 | 
| 笹 | 笹塚 | 緑 | 急行 | 
| 桜 | 桜上水 | 青 | 快速 | 
| つ | つつじヶ丘 | 空色 | 通勤快速 | 
| 調 | 調布 | 黒 | 各停 | 
| 高 | 高幡不動 | ||
| 北 | 北野 | ||
| 尾 | 高尾 | ||
| 山 | 高尾山口 | ||
| 若 | 若葉台 | ||
| セ | 京王多摩センター | ||
| 橋 | 橋本 | ||
| 島 | 大島 | ||
| 瑞 | 瑞江 | ||
| 本 | 本八幡 | ||
| 富 | 富士見ヶ丘 | ||
[ 戻る ]