2021年12月31日23時から2022年1月1日6時までの時刻表です。今年度は京王線新宿−高尾山口間、新線新宿−笹塚間のみ終夜運転を行い、井の頭線と北野−京王八王子間の終夜運転はなくなりました。
[ 戻る ]
下り(高尾山口方面) | |
---|---|
23 | 橋00 01 高05 橋09 16 高18 橋25 高31 高32 橋40 高46 高48 橋56 |
00 | 高01 高05 セ11 桜14 高18 |
01 | 山00 山15 |
02 | 山00 山15 山50 |
03 | 山20 |
04 | 山05 高24 |
05 | 29 高35 橋42 50 山53 |
上り(本八幡方面) | 下り(笹塚方面) | |
---|---|---|
23 | 本08 本18 本28 本37 本47 島59 | 笹00 笹12 笹24 笹38 笹51 |
00 | 岩10 | 笹03 若16 桜28 桜41 |
01 | 山05 山50 | |
02 | 山40 | |
03 | 高43 | |
04 | 山55 | |
05 | 本02 本22 本36 本53 | 笹19 笹29 笹41 笹53 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 00 04 08 15 19 24 31 34 39 46 50 56 | 調01 橋05 08 高13 橋16 23 高26 橋32 高38 高41 橋47 高53 高56 |
00 | 01 06 新24 新41 59 | 橋03 高09 高13 セ20 桜22 高25 若28 桜36 桜50 |
01 | 新25 56 | 山06 山17 山22 |
02 | 新23 50 | 山01 山06 山22 山49 山57 |
03 | 新28 | 山27 高52 |
04 | 08 新41 | 山11 高32 |
05 | 新06 15 22 25 35 38 42 49 56 59 | 山05 山29 37 44 橋49 55 |
上り(渋谷方面) | 下り(吉祥寺方面) | |
---|---|---|
23 | 03 05 13 15 22 24 31 33 40 43 50 51 | 01 07 09 17 19 26 28 36 37 45 47 54 57 |
00 | 00 03 11 | 03 07 富15 21 24 32 富41 |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 45 58 | |
05 | 08 18 28 39 49 | 10 24 33 43 53 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 05 11 21 27 37 42 53 58 | 調04 高17 橋20 高29 橋34 高44 橋50 |
00 | 新17 新38 56 | 高00 橋06 高16 セ22 若31 |
01 | 新21 52 | 山25 山29 |
02 | 新19 46 | 山11 山25 山54 |
03 | 新25 | 山30 57 |
04 | 05 新38 | 高37 |
05 | 新02 19 21 33 38 44 55 | 山08 山32 47 橋52 山58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 01 04 18 19 33 35 49 51 | 高02 橋04 12 調15 高23 橋25 28 高36 橋37 高43 高51 橋53 高58 |
00 | 新07 桜19 新30 48 | 高06 橋09 高13 高23 セ25 高30 若38 |
01 | 新13 44 | 山28 山35 |
02 | 新11 36 | 山17 山28 |
03 | 新17 56 | 山00 山33 |
04 | 新30 新55 | 高03 高43 |
05 | 12 15 24 35 37 45 51 56 58 | 山14 山38 41 高53 橋55 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 02 15 17 31 33 47 49 | 高04 橋06 調17 高25 橋27 高37 橋39 高53 橋55 |
00 | 新05 桜17 新28 46 | 高08 橋11 高25 セ27 若40 |
01 | 新11 42 | 山30 山37 |
02 | 新09 34 | 山19 山30 |
03 | 新15 54 | 山02 山35 |
04 | 新27 新53 | 高05 高44 |
05 | 10 13 22 33 35 43 54 56 | 山16 山40 55 橋57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 00 14 16 29 32 46 47 | 山00 橋08 高16 調19 橋29 高32 橋41 高46 橋57 |
00 | 新04 桜16 新27 44 | 高01 橋13 高16 セ29 高34 若42 |
01 | 新09 40 | 山32 山39 |
02 | 新07 33 | 山20 山32 |
03 | 新13 53 | 山06 山37 |
04 | 新26 新52 | 高06 高47 |
05 | 09 11 20 31 33 41 52 54 | 山18 山44 橋59 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 03 09 10 18 25 26 33 40 42 新49 57 つ59 | 03 山09 18 高23 35 高39 高48 高54 |
00 | 桜07 つ12 新20 37 | 高04 高08 高18 高25 高35 高41 |
01 | 新02 33 | 山36 山46 |
02 | 新01 20 | 山28 山36 |
03 | 新06 46 | 山13 山41 |
04 | 新19 新44 | 高14 高54 |
05 | 00 06 08 13 20 26 28 35 41 46 48 本50 | 山26 47 山51 |
下り(橋本方面) | |
---|---|
23 | 橋04 橋19 橋35 橋48 |
00 | 橋03 橋20 セ36 若50 |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | 橋32 橋53 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 03 07 19 22 34 新38 49 桜53 | 08 山12 23 山27 42 高44 高54 高56 |
00 | 新06 23 新51 | 高09 高11 高24 高26 高41 高42 高52 |
01 | 22 新50 | 山21 山43 山57 |
02 | 09 新55 | 山21 山43 |
03 | 35 | 山00 山12 山24 山48 |
04 | 新08 新33 50 59 | 山26 高28 |
05 | 08 20 30 41 49 59 | 高04 山37 52 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 07 13 新25 29 桜40 44 新58 | 山04 14 山18 28 山33 47 高50 高59 |
00 | 16 新44 | 高02 高14 高17 高29 高32 高46 高48 高58 |
01 | 15 新34 | 山26 山49 |
02 | 02 新48 | 山03 山26 山49 |
03 | 27 | 山06 山18 山30 山54 |
04 | 新01 新27 43 54 | 山31 高34 |
05 | 02 15 24 35 43 50 53 | 高10 山43 57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 03 10 新21 25 桜36 40 新54 | 03 山09 17 山23 31 山39 51 |
00 | 12 新40 | 04 19 35 51 |
01 | 11 新30 58 | 山31 山54 |
02 | 新44 | 山09 山31 山54 |
03 | 23 新57 | 山12 山22 36 山59 |
04 | 新22 39 50 58 | 山36 41 |
05 | 11 20 32 39 45 50 | 02 山16 32 山48 山57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(京王八王子方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|---|
23 | 04 高06 新12 19 桜24 34 高36 新44 | 09 23 37 57 | 山09 山26 山40 山57 |
00 | 高00 新25 | 13 28 43 59 | 山14 山34 山59 |
01 | 48 | 山37 | |
02 | 新35 | 山02 山18 山37 | |
03 | 14 新48 | 山02 山21 山28 山45 | |
04 | 高03 高24 40 44 | 49 | 山07 山42 |
05 | 01 22 36 44 52 | 10 25 34 41 | 山13 山28 山43 山58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 01 17 32 新42 58 |
00 | 新23 |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | 42 59 |
05 | 19 34 50 58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 新01 桜12 高23 北32 北49 | 山03 山22 山36 山50 |
00 | 北14 | 山07 山24 山44 |
01 | 38 | 山00 山46 |
02 | 新24 | 山13 山29 山46 |
03 | 03 新38 高53 | 山13 山32 山38 山56 |
04 | 高13 北49 | 山18 山51 |
05 | 北09 33 52 | 山23 山38 山54 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 桜09 高19 北30 北46 |
00 | 北11 |
01 | 35 |
02 | 新21 |
03 | 00 新35 高50 |
04 | 高10 北42 |
05 | 北07 31 50 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(橋本方面) | |
---|---|---|
23 | 12 調27 つ43 つ58 | 橋02 橋15 橋30 橋46 橋59 |
00 | 橋15 橋33 セ46 | |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 52 | 橋38 橋59 |
05 | 00 12 23 32 本39 53 | 橋18 橋43 橋57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(橋本方面) | |
---|---|---|
23 | 07 調22 つ36 つ51 | 橋10 橋25 橋27 橋36 橋51 |
00 | 若03 若15 若29 若44 | 橋05 橋20 橋38 |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 47 | 橋43 |
05 | 08 28 48 59 | 橋04 橋23 橋487 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 調12 つ27 つ41 若54 |
00 | 若06 若20 若35 |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | 38 58 |
05 | 18 38 58 |
[ 戻る ]
下り(吉祥寺方面) | |
---|---|
23 | 03 06 13 15 22 24 31 33 40 43 50 52 |
00 | 00 富03 10 15 20 富30 |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | 00 13 23 33 43 57 |
[ 戻る ]
上り(渋谷方面) | 下り(吉祥寺方面) | |
---|---|---|
23 | 02 12 21 30 40 49 | 02 11 19 30 39 49 57 |
00 | 02 明11 | 08 19 34 41 |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 37 50 | 44 54 |
05 | 00 10 19 29 40 51 59 | 01 12 19 32 42 52 |
[ 戻る ]
上り(渋谷方面) | |
---|---|
23 | 04 06 13 15 22 23 30 33 40 43 51 56 |
00 | 明05 富12 富22 富40 |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | 54 |
05 | 04 13 23 34 45 53 |
[ 戻る ]
行先 | 種別 | ||
---|---|---|---|
(無印) | 新宿・渋谷(上り)、京王八王子・吉祥寺(下り) | 紫 | ライナー |
新 | 新線新宿 | 赤 | 特急 |
笹 | 笹塚 | 橙 | 準特急 |
桜 | 桜上水 | 緑 | 急行 |
幡 | 八幡山 | オリーブ | 区間急行 |
つ | つつじヶ丘 | 青 | 快速 |
調 | 調布 | 黒 | 各停 |
府 | 府中 | ||
高 | 高幡不動 | ||
北 | 北野 | ||
尾 | 高尾 | ||
山 | 高尾山口 | ||
若 | 若葉台 | ||
セ | 京王多摩センター | ||
橋 | 橋本 | ||
島 | 大島 | ||
瑞 | 瑞江 | ||
本 | 本八幡 | ||
明 | 明大前 | ||
富 | 富士見ヶ丘 |
[ 戻る ]