2019年12月31日23時から2020年1月1日6時までの時刻表と運用表です。今年度は新宿発の京王ライナー迎光号高尾山口行きが4本運転されます。それに伴い、新宿始発の特急、急行が消滅し、区間急行高尾山口行き1本と都営新宿線からの直通急行1本のみとなりました。また、相模原線の終夜運転が中止になりました.
[ 戻る ]
下り(高尾山口方面) | |
---|---|
23 | 00 橋01 高05 12 橋13 高17 24 橋25 高28 36 橋37 高41 48 橋49 高53 |
00 | 00 橋01 高05 高11 橋13 つ15 高22 セ24 34 調35 橋37 山50 山52 |
01 | 山20 府45 |
02 | 山00 山10 山30 山40 |
03 | 山10 山30 府54 |
04 | 高33 |
05 | 29 高35 橋42 50 山53 |
上り(本八幡方面) | 下り(笹塚方面) | |
---|---|---|
23 | 本08 本18 本28 本37 本47 瑞59 | 笹00 笹12 笹24 笹38 笹51 |
00 | 島10 本22 | 笹03 若16 桜28 桜41 桜55 |
01 | 本06 本37 | 山05 笹21 笹59 |
02 | 本09 本49 | 山40 |
03 | 本29 | 20 笹51 |
04 | 本10 本36 | 桜23 山55 |
05 | 本02 本22 本36 本53 | 笹16 山19 笹29 笹41 笹53 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 01 07 11 13 20 24 26 32 35 37 44 46 48 55 58 | 高01 06 橋09 高13 18 橋21 高25 30 橋33 高36 42 橋45 高49 54 橋57 |
00 | 00 08 10 13 20 新26 37 新40 本50 | 高01 06 橋09 高12 17 橋21 つ25 28 セ32 若33 桜36 40 調43 桜50 |
01 | 25 48 55 | 山01 桜03 山16 府47 |
02 | 25 57 | 山07 山18 山48 山54 |
03 | 本19 35 本57 | 山19 31 |
04 | 18 本27 新41 | 府02 桜34 高41 |
05 | 新06 15 22 25 35 38 42 49 56 59 | 山05 山29 37 44 橋49 55 |
上り(渋谷方面) | 下り(吉祥寺方面) | |
---|---|---|
23 | 03 05 13 15 22 24 31 33 40 43 50 51 | 01 07 09 17 19 26 28 36 37 45 47 54 57 |
00 | 00 01 09 10 18 20 47 | 03 07 13 15 22 25 33 36 44 47 56 |
01 | 20 58 | 28 |
02 | 30 58 | 00 51 |
03 | 41 | 24 |
04 | 20 45 58 | 05 34 51 |
05 | 08 18 28 39 49 | 10 24 33 43 53 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 04 09 16 22 28 33 40 45 52 57 | 橋00 高05 橋12 高17 橋24 高29 橋36 高39 橋47 高52 |
00 | 06 11 新22 35 新36 本47 | 橋00 高04 橋12 高16 橋23 つ31 セ36 若37 調46 |
01 | 21 45 51 | 山04 山20 府57 |
02 | 21 53 | 山09 山22 山50 山57 |
03 | 本17 32 本48 | 山22 34 |
04 | 14 本24 新38 | 府05 つ37 高45 |
05 | 新02 19 21 33 38 44 55 | 山08 高32 高47 橋52 高58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 00 10 12 22 24 34 36 46 47 57 | 高02 橋04 高14 橋17 高26 橋29 高37 橋41 高49 橋50 |
00 | 07 新10 桜18 桜20 新27 30 本37 桜49 | 高01 橋03 高13 橋15 高25 橋26 つ37 セ39 若46 調52 |
01 | 14 42 44 | 山10 山26 |
02 | 11 46 | 府03 山12 山28 山53 |
03 | 本13 25 本44 | 山03 山28 48 |
04 | 07 本20 新55 | 府11 つ43 高51 |
05 | 桜04 12 15 24 35 37 46 51 56 58 | 山14 高38 41 高53 橋55 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 08 10 20 22 32 34 44 45 55 | 高04 橋06 高16 橋19 高28 橋31 高39 橋43 高50 橋52 |
00 | 05 新07 桜16 桜18 新25 28 本35 桜47 | 高02 橋05 高15 橋17 高27 橋28 つ39 セ41 若48 調54 |
01 | 12 40 42 | 山12 山28 |
02 | 09 44 | 府05 山14 山29 |
03 | 本11 22 本41 | 山05 山30 49 |
04 | 05 新53 | 府13 つ44 高52 |
05 | 桜01 10 13 22 33 35 44 54 56 | 山16 山40 55 橋57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 07 09 19 20 30 32 42 44 54 | 山01 橋08 高12 橋21 高25 橋33 高36 橋45 高48 橋54 |
00 | 04 新06 桜15 桜17 新23 27 本33 桜46 | 高00 橋07 高12 橋19 高23 橋30 高34 セ42 若50 調56 |
01 | 10 38 40 | 山14 山30 |
02 | 07 42 | 山07 山16 山31 山56 |
03 | 本09 21 本40 | 山07 山32 51 |
04 | 03 本19 新52 | 府15 高54 |
05 | 桜00 09 11 20 31 33 42 52 54 | 山18 山44 橋59 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 02 03 08 14 15 20 26 27 32 37 39 42 47 つ48 新54 59 | 03 山08 16 高19 27 高32 39 高43 51 高55 |
00 | 00 桜05 10 桜11 新16 23 本27 桜38 | 03 高08 15 高19 26 高31 37 高42 49 府51 |
01 | 00 30 35 | 山21 山37 |
02 | 01 36 | 山14 山20 山38 |
03 | 本06 14 本36 57 | 山02 山14 山39 |
04 | 本14 桜53 | 山01 府22 |
05 | 00 06 08 13 20 26 28 36 41 46 48 本54 | 高01 山26 47 山51 |
下り(橋本方面) | |
---|---|
23 | 橋04 橋16 橋27 橋39 橋51 |
00 | 橋03 橋15 橋26 橋37 セ49 若58 |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | 橋32 橋53 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 07 09 20 21 30 31 41 新43 52 桜54 | 山01 09 山12 21 山25 32 高37 44 高46 56 |
00 | 04 新05 14 桜23 47 | 高00 08 高13 20 高22 32 高34 43 高45 54 高56 |
01 | 17 28 48 | 山10 山32 山50 山52 |
02 | 24 本57 | 山26 山50 山52 |
03 | 02 本25 44 | 山08 山28 山51 山58 |
04 | 本07 桜41 50 59 | 14 |
05 | 08 20 29 41 49 59 | 高12 山37 52 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 02 08 15 21 25 新32 36 桜43 47 新54 59 | 02 山07 14 山18 27 山31 37 高43 50 高52 |
00 | 07 桜14 41 | 02 高06 13 高19 26 高28 37 高40 48 高51 59 |
01 | 11 21 42 | 高02 山15 山38 山55 山58 |
02 | 18 50 | 山32 山55 山58 |
03 | 本17 36 | 山13 山34 山56 |
04 | 本02 43 54 | 山04 20 |
05 | 02 14 23 35 43 50 53 | 高18 山43 57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 04 11 17 21 新28 32 桜39 43 新50 55 | 山01 06 山12 18 山23 31 山36 41 54 |
00 | 03 桜10 37 | 06 18 30 42 52 |
01 | 07 17 38 | 03 山19 山42 |
02 | 13 46 | 山00 山02 山37 |
03 | 本13 32 本58 | 山00 02 山17 山39 |
04 | 39 50 58 | 山00 山10 25 41 |
05 | 11 19 32 39 45 50 | 02 山17 32 山48 山57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(京王八王子方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|---|
23 | 05 高07 15 新19 26 高29 37 新40 49 53 | 02 12 24 36 50 | 山03 山14 山25 山37 山51 |
00 | 高00 高14 高26 高48 | 03 14 26 38 50 | 山15 山38 |
01 | 08 28 | 00 09 30 | 山18 山25 |
02 | 05 37 | 13 46 | 山06 山12 山46 |
03 | 本04 23 本52 高58 | 13 | 山06 山11 山23 山48 |
04 | 40 44 高47 | 07 33 35 49 | 山06 山30 |
05 | 01 22 36 44 52 | 10 26 34 41 | 山13 山28 山43 山58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 02 13 24 35 47 高58 |
00 | 高11 高23 高46 |
01 | 06 北17 26 北58 |
02 | 北23 北54 |
03 | 北40 |
04 | 北20 42 59 |
05 | 20 34 52 58 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(高尾山口方面) | |
---|---|---|
23 | 新02 高14 新25 36 北47 | 山03 山14 山25 山36 山47 |
00 | 北00 北14 | 山01 山25 山48 |
01 | 北02 54 | 山29 山33 |
02 | 27 | 山01 山15 山16 山27 山42 山56 |
03 | 13 高40 本44 | 山15 山21 山31 山59 |
04 | 北13 高37 | 山15 山41 |
05 | 北09 33 52 | 山23 山38 山54 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 高11 新21 33 北44 57 |
00 | 北11 北59 |
01 | 52 |
02 | 尾09 24 尾34 |
03 | 10 高38 本42 |
04 | 北10 高35 |
05 | 北07 31 50 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(橋本方面) | |
---|---|---|
23 | 00 12 25 つ35 45 桜57 | 橋04 橋15 橋27 橋38 橋50 |
00 | 本09 | 橋02 橋14 橋26 橋38 橋48 セ59 |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 52 | 橋38 橋59 |
05 | 00 12 23 32 本42 53 | 橋18 橋38 橋43 橋57 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | 下り(橋本方面) | |
---|---|---|
23 | 07 若19 つ30 若39 若50 | 橋09 橋20 橋33 橋43 橋56 |
00 | 若01 若09 若20 若32 若43 若57 | 橋08 橋19 橋32 橋43 橋54 |
01 | ||
02 | ||
03 | ||
04 | 47 | 橋43 |
05 | 08 28 48 59 | 橋04 橋23 橋43 橋48 |
[ 戻る ]
上り(新宿方面) | |
---|---|
23 | 若09 つ20 若30 若41 若52 |
00 | 若00 若11 若23 若34 若47 |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | 38 58 |
05 | 18 38 49 本58 |
[ 戻る ]
下り(吉祥寺方面) | |
---|---|
23 | 03 06 13 15 22 24 31 33 40 43 50 52 |
00 | 00 01 08 11 18 22 29 33 40 45 |
01 | 03 40 |
02 | 25 |
03 | 00 38 |
04 | 02 38 |
05 | 00 13 23 33 43 57 |
[ 戻る ]
上り(渋谷方面) | 下り(吉祥寺方面) | |
---|---|---|
23 | 02 12 21 30 40 49 58 | 02 11 19 30 39 49 57 |
00 | 08 19 明26 39 | 08 18 25 35 46 57 |
01 | 00 40 | 10 37 |
02 | 05 35 | 09 |
03 | 17 | 00 33 |
04 | 00 37 50 | 14 44 54 |
05 | 00 10 19 29 40 51 59 | 01 12 19 32 42 52 |
[ 戻る ]
上り(渋谷方面) | |
---|---|
23 | 04 06 13 15 22 23 30 33 40 43 50 52 59 |
00 | 02 09 13 明20 富23 31 富40 51 |
01 | 富01 33 58 |
02 | 28 |
03 | 11 54 |
04 | 29 54 |
05 | 04 13 23 34 45 53 |
[ 戻る ]
行先 | 種別 | ||
---|---|---|---|
(無印) | 新宿・渋谷(上り)、京王八王子・吉祥寺(下り) | 紫 | ライナー |
新 | 新線新宿 | 赤 | 特急 |
笹 | 笹塚 | 橙 | 準特急 |
桜 | 桜上水 | 緑 | 急行 |
幡 | 八幡山 | オリーブ | 区間急行 |
つ | つつじヶ丘 | 青 | 快速 |
調 | 調布 | 黒 | 各停 |
府 | 府中 | ||
高 | 高幡不動 | ||
北 | 北野 | ||
尾 | 高尾 | ||
山 | 高尾山口 | ||
若 | 若葉台 | ||
セ | 京王多摩センター | ||
橋 | 橋本 | ||
島 | 大島 | ||
瑞 | 瑞江 | ||
本 | 本八幡 | ||
明 | 明大前 | ||
富 | 富士見ヶ丘 |
[ 戻る ]